Key stats
All US banks · week-over-weekExecutive Summary
- CD rates held broadly flat, with the 3-month flat, the 6-month flat, the 9-month flat, and the 12-month flat in line with Treasury yields.
- The 3-month median APY held flat at 1.76% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 3-month Treasury yield rose 1 bps to 3.65% over the same week.
- The 6-month median APY held flat at 3.02% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 6-month Treasury yield held flat to 3.58%.
- The 9-month median APY held flat at 3.30% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 9-month Treasury yield fell 1 bps to 3.53% over the same week.
- The 12-month median APY held flat at 3.00% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 12-month Treasury yield fell 2 bps to 3.47% over the same week.
CD Summary Statistics by Deposit Tier
Each tier shows the average and median of contributing banks' best APYs, the bank holding the lowest and highest APY in the tier, and the bank whose APY moved most week-over-week.
3-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $11.89T | 1.86% ±0.00% | 1.76% ±0.00% | 0.01% Independent Bank · No min | 4.16% State Bank of India · No min | N/A |
| ≥ $100B | $8.86T | 1.98% ±0.00% | 2.25% ±0.00% | 0.01% Regions Bank · $3K min | 4.00% JPMorgan Chase Bank, National Association · $250K min | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 1.83% ±0.00% | 2.17% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 4.00% Valley National Bank · $500 min | N/A |
| $10B – $50B | $955.2B | 2.71% ±0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.16% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $346.3B | 2.42% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.05% The Camden National Bank · $500 min | 4.05% Needham Bank · $250 min | N/A |
| < $5B | $834.9B | 1.77% ±0.00% | 1.50% ±0.00% | 0.01% Independent Bank · No min | 4.15% Habib American Bank · $2K min | N/A |
Median 3-month APY held flat at 1.76%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 3-month Treasury yield rose 1 bps to 3.65% over the same week.
6-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $11.89T | 2.48% ±0.00% | 3.02% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.75% | N/A |
| ≥ $100B | $8.86T | 2.40% ±0.00% | 3.50% ±0.00% | 0.01% First-Citizens Bank & Trust Company · $500 min | 4.05% Goldman Sachs Bank USA · $500 min | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.57% ±0.00% | 3.40% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 4.00% Santander Bank, N.A. · $500 min | N/A |
| $10B – $50B | $955.2B | 2.83% ±0.00% | 3.42% ±0.00% | 0.05% First Commonwealth Bank · $500 min | 4.75% | N/A |
| $5B – $10B | $346.3B | 2.73% ±0.00% | 3.40% ±0.00% | 0.10% The Camden National Bank · $500 min | 4.05% Needham Bank · $250 min | N/A |
| < $5B | $834.9B | 2.45% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.33% MutualOne Bank · $500 min | N/A |
Median 6-month APY held flat at 3.02%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 6-month Treasury yield held flat to 3.58%.
9-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $11.89T | 2.65% ±0.00% | 3.30% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 5.30% | N/A |
| ≥ $100B | $8.86T | 2.04% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.03% Regions Bank · $500 min | 4.10% | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.30% ±0.00% | 2.27% ±0.00% | 0.10% First Horizon Bank · No min | 4.10% Synchrony Bank · No min | N/A |
| $10B – $50B | $955.2B | 2.65% ±0.00% | 3.30% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.16% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $346.3B | 2.95% ±0.00% | 3.48% ±0.00% | 0.05% Old Second National Bank · $1K min | 4.00% Needham Bank · $250 min | N/A |
| < $5B | $834.9B | 2.67% ±0.00% | 3.30% ±0.00% | 0.05% Commercial Bank and Trust of PA · $1K min | 5.30% | N/A |
Median 9-month APY held flat at 3.30%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 9-month Treasury yield fell 1 bps to 3.53% over the same week.
12-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $11.89T | 2.45% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.02% First Choice Bank · $1K min | 4.90% Financial Federal Bank · $1K min | N/A |
| ≥ $100B | $8.86T | 2.15% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.03% Regions Bank · $500 min | 4.10% | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.35% ±0.00% | 2.50% ±0.00% | 0.10% First Horizon Bank · No min | 3.90% Synchrony Bank · No min | N/A |
| $10B – $50B | $955.2B | 2.49% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.03% | 4.16% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $346.3B | 2.54% ±0.00% | 3.08% ±0.00% | 0.10% Old Second National Bank · $1K min | 3.95% EagleBank · $1K min | N/A |
| < $5B | $834.9B | 2.45% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.02% First Choice Bank · $1K min | 4.90% Financial Federal Bank · $1K min | N/A |
Median 12-month APY held flat at 3.00%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 12-month Treasury yield fell 2 bps to 3.47% over the same week.
CDs by State
Banks are attributed to every state where they have at least one open branch. Median APY is the median of each contributing bank's best APY for the tenor.
Biggest Movers
- FL · 3-month: 2.85% (±0.00%)
- UT · 3-month: 0.55% (±0.00%)
- NY · 3-month: 3.00% (±0.00%)
- CA · 3-month: 3.06% (±0.00%)
- AL · 3-month: 3.19% (±0.00%)
CDs by State — 3-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AL | 349 | 3.19% | ±0.00% | N/A |
| AR | 168 | 1.41% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 561 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| CA | 3164 | 3.06% | ±0.00% | N/A |
| CO | 484 | 2.54% | ±0.00% | N/A |
| CT | 484 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| DC | 96 | 1.81% | ±0.00% | N/A |
| DE | 83 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| FL | 2027 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| GA | 639 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| GU | 2 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| HI | 112 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| IA | 294 | 1.53% | ±0.00% | N/A |
| ID | 188 | 2.69% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1356 | 1.16% | ±0.00% | N/A |
| IN | 539 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| KS | 406 | 1.51% | ±0.00% | N/A |
| KY | 353 | 0.78% | ±0.00% | N/A |
| LA | 358 | 2.42% | ±0.00% | N/A |
| MA | 869 | 1.76% | ±0.00% | N/A |
| MD | 460 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| ME | 258 | 0.35% | ±0.00% | N/A |
| MI | 435 | 2.80% | ±0.00% | N/A |
| MN | 389 | 2.52% | ±0.00% | N/A |
| MO | 604 | 1.05% | ±0.00% | N/A |
| MP | 1 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| MS | 200 | 0.10% | ±0.00% | N/A |
| MT | 23 | 3.31% | ±0.00% | N/A |
| NC | 662 | 0.75% | ±0.00% | N/A |
| ND | 101 | 3.22% | ±0.00% | N/A |
| NE | 307 | 1.36% | ±0.00% | N/A |
| NH | 140 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 953 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| NM | 113 | 1.01% | ±0.00% | N/A |
| NV | 239 | 2.21% | ±0.00% | N/A |
| NY | 1705 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| OH | 687 | 1.31% | ±0.00% | N/A |
| OK | 169 | 2.56% | ±0.00% | N/A |
| OR | 424 | 2.43% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1163 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| PR | 3 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| RI | 104 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| SC | 324 | 0.93% | ±0.00% | N/A |
| SD | 70 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| TN | 672 | 1.76% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1664 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| UT | 298 | 0.55% | ±0.00% | N/A |
| VA | 868 | 1.21% | ±0.00% | N/A |
| VT | 22 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| WA | 705 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| WI | 818 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| WV | 153 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| WY | 52 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 6-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 15 | 3.13% | ±0.00% | N/A |
| AL | 369 | 3.01% | ±0.00% | N/A |
| AR | 349 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 594 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| CA | 3191 | 3.53% | ±0.00% | N/A |
| CO | 682 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| CT | 716 | 2.51% | ±0.00% | N/A |
| DC | 112 | 2.87% | ±0.00% | N/A |
| DE | 124 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| FL | 2112 | 3.59% | ±0.00% | N/A |
| GA | 667 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| GU | 2 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| HI | 113 | 2.98% | ±0.00% | N/A |
| IA | 366 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| ID | 207 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1383 | 2.06% | ±0.00% | N/A |
| IN | 630 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| KS | 474 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| KY | 403 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| LA | 413 | 2.72% | ±0.00% | N/A |
| MA | 1304 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| MD | 684 | 2.18% | ±0.00% | N/A |
| ME | 342 | 2.02% | ±0.00% | N/A |
| MI | 657 | 2.63% | ±0.00% | N/A |
| MN | 466 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| MO | 746 | 2.52% | ±0.00% | N/A |
| MP | 1 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| MS | 242 | 0.75% | ±0.00% | N/A |
| MT | 22 | 3.53% | ±0.00% | N/A |
| NC | 864 | 1.68% | ±0.00% | N/A |
| ND | 104 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NE | 457 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| NH | 238 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 1159 | 3.45% | ±0.00% | N/A |
| NM | 144 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| NV | 244 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| NY | 2801 | 3.40% | ±0.00% | N/A |
| OH | 976 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| OK | 334 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| OR | 511 | 2.80% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1550 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| PR | 3 | 3.80% | ±0.00% | N/A |
| RI | 153 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| SC | 443 | 1.22% | ±0.00% | N/A |
| SD | 80 | 3.43% | ±0.00% | N/A |
| TN | 767 | 3.17% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1921 | 3.02% | ±0.00% | N/A |
| UT | 350 | 3.38% | ±0.00% | N/A |
| VA | 962 | 2.37% | ±0.00% | N/A |
| VT | 123 | 3.48% | ±0.00% | N/A |
| WA | 956 | 3.42% | ±0.00% | N/A |
| WI | 1012 | 1.51% | ±0.00% | N/A |
| WV | 178 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| WY | 53 | 3.24% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 9-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 10 | 0.05% | ±0.00% | N/A |
| AL | 267 | 0.30% | ±0.00% | N/A |
| AR | 127 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 436 | 1.32% | ±0.00% | N/A |
| CA | 2288 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| CO | 463 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| CT | 359 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| DC | 68 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| DE | 38 | 3.42% | ±0.00% | N/A |
| FL | 1488 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| GA | 466 | 2.88% | ±0.00% | N/A |
| HI | 30 | 3.70% | ±0.00% | N/A |
| IA | 215 | 2.06% | ±0.00% | N/A |
| ID | 178 | 1.33% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1068 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| IN | 437 | 1.82% | ±0.00% | N/A |
| KS | 233 | 2.38% | ±0.00% | N/A |
| KY | 216 | 1.77% | ±0.00% | N/A |
| LA | 358 | 1.65% | ±0.00% | N/A |
| MA | 694 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| MD | 359 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| ME | 189 | 2.44% | ±0.00% | N/A |
| MI | 353 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| MN | 271 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| MO | 417 | 3.27% | ±0.00% | N/A |
| MS | 153 | 0.30% | ±0.00% | N/A |
| MT | 22 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| NC | 538 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| ND | 38 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| NE | 261 | 1.60% | ±0.00% | N/A |
| NH | 123 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 545 | 3.38% | ±0.00% | N/A |
| NM | 89 | 0.20% | ±0.00% | N/A |
| NV | 177 | 2.27% | ±0.00% | N/A |
| NY | 1627 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| OH | 778 | 2.67% | ±0.00% | N/A |
| OK | 61 | 3.80% | ±0.00% | N/A |
| OR | 382 | 2.22% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1182 | 2.98% | ±0.00% | N/A |
| PR | 2 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| RI | 53 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| SC | 200 | 0.71% | ±0.00% | N/A |
| SD | 41 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| TN | 569 | 1.39% | ±0.00% | N/A |
| TX | 910 | 2.79% | ±0.00% | N/A |
| UT | 235 | 0.70% | ±0.00% | N/A |
| VA | 468 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| VT | 50 | 3.40% | ±0.00% | N/A |
| WA | 689 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| WI | 670 | 3.40% | ±0.00% | N/A |
| WV | 86 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| WY | 34 | 0.10% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 12-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 15 | 1.65% | ±0.00% | N/A |
| AL | 375 | 3.02% | ±0.00% | N/A |
| AR | 281 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 583 | 3.04% | ±0.00% | N/A |
| CA | 3197 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| CO | 592 | 3.04% | ±0.00% | N/A |
| CT | 708 | 2.63% | ±0.00% | N/A |
| DC | 114 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| DE | 124 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| FL | 2237 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| GA | 668 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| GU | 2 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| HI | 113 | 2.80% | ±0.00% | N/A |
| IA | 365 | 3.27% | ±0.00% | N/A |
| ID | 223 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1470 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| IN | 741 | 2.38% | ±0.00% | N/A |
| KS | 502 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| KY | 445 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| LA | 416 | 3.13% | ±0.00% | N/A |
| MA | 1293 | 2.63% | ±0.00% | N/A |
| MD | 723 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| ME | 338 | 0.85% | ±0.00% | N/A |
| MI | 702 | 2.94% | ±0.00% | N/A |
| MN | 484 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| MO | 684 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| MP | 1 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| MS | 242 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| MT | 33 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NC | 976 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| ND | 119 | 3.04% | ±0.00% | N/A |
| NE | 463 | 2.64% | ±0.00% | N/A |
| NH | 231 | 3.02% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 1215 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NM | 150 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| NV | 244 | 2.09% | ±0.00% | N/A |
| NY | 2766 | 2.91% | ±0.00% | N/A |
| OH | 1103 | 2.38% | ±0.00% | N/A |
| OK | 315 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| OR | 521 | 2.83% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1794 | 2.51% | ±0.00% | N/A |
| PR | 3 | 1.77% | ±0.00% | N/A |
| RI | 130 | 2.25% | ±0.00% | N/A |
| SC | 451 | 1.56% | ±0.00% | N/A |
| SD | 80 | 3.29% | ±0.00% | N/A |
| TN | 752 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1922 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| UT | 354 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| VA | 1037 | 2.08% | ±0.00% | N/A |
| VT | 132 | 2.13% | ±0.00% | N/A |
| WA | 969 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| WI | 1040 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| WV | 206 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| WY | 50 | 2.71% | ±0.00% | N/A |