Key stats
All US banks · week-over-weekExecutive Summary
- CD rates held broadly flat, with the 3-month flat, the 6-month flat, the 9-month flat, and the 12-month flat in line with Treasury yields.
- The 3-month median APY held flat at 1.75% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 3-month Treasury yield rose 3 bps to 3.70% over the same week.
- The 6-month median APY held flat at 3.00% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 6-month Treasury yield rose 1 bps to 3.61% over the same week.
- The 9-month median APY held flat at 3.25% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 9-month Treasury yield fell 1 bps to 3.57% over the same week.
- The 12-month median APY held flat at 3.00% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 12-month Treasury yield fell 2 bps to 3.53% over the same week.
CD Summary Statistics by Deposit Tier
Each tier shows the average and median of contributing banks' best APYs, the bank holding the lowest and highest APY in the tier, and the bank whose APY moved most week-over-week.
3-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $10.90T | 1.86% ±0.00% | 1.75% ±0.00% | 0.01% Regions Bank · $500 min | 4.11% Omb Bank · $1K min | N/A |
| ≥ $100B | $8.03T | 1.93% ±0.00% | 2.50% ±0.00% | 0.01% Regions Bank · $500 min | 4.00% JPMorgan Chase Bank, National Association · $250K min | N/A |
| $50B – $100B | $734.6B | 1.83% ±0.00% | 2.25% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 4.00% Valley National Bank · $500 min | N/A |
| $10B – $50B | $950.6B | 2.61% ±0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.01% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $350.7B | 2.37% ±0.00% | 2.80% ±0.00% | 0.05% The Camden National Bank · $500 min | 4.05% Needham Bank · $1K min | N/A |
| < $5B | $835.5B | 1.78% ±0.00% | 1.50% ±0.00% | 0.01% Citizens Trust Bank · $100K min | 4.11% Omb Bank · $1K min | N/A |
Median 3-month APY held flat at 1.75%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 3-month Treasury yield rose 3 bps to 3.70% over the same week.
6-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $10.90T | 2.46% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.01% USAA Federal Savings Bank · $250 min | 4.75% | N/A |
| ≥ $100B | $8.03T | 2.43% ±0.00% | 3.50% ±0.00% | 0.01% First-Citizens Bank & Trust Company · $500 min | 4.05% Goldman Sachs Bank USA · $500 min | N/A |
| $50B – $100B | $734.6B | 2.24% ±0.00% | 3.40% ±0.00% | 0.01% USAA Federal Savings Bank · $250 min | 3.80% Flagstar Bank, National Association · $3K min | N/A |
| $10B – $50B | $950.6B | 2.89% ±0.00% | 3.33% ±0.00% | 0.05% Eastern Bank · $3K min | 4.75% | N/A |
| $5B – $10B | $350.7B | 2.56% ±0.00% | 3.17% ±0.00% | 0.10% Five Star Bank · $500 min | 4.05% Needham Bank · $250 min | N/A |
| < $5B | $835.5B | 2.43% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.27% Climate First Bank · $500 min | N/A |
Median 6-month APY held flat at 3.00%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 6-month Treasury yield rose 1 bps to 3.61% over the same week.
9-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $10.90T | 2.62% ±0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 5.30% | N/A |
| ≥ $100B | $8.03T | 1.94% ±0.00% | 2.00% ±0.00% | 0.03% Regions Bank · $500 min | 4.10% | N/A |
| $50B – $100B | $734.6B | 2.04% ±0.00% | 2.27% ±0.00% | 0.10% First Horizon Bank · No min | 3.86% CIBC Bank USA · $1K min | N/A |
| $10B – $50B | $950.6B | 2.80% ±0.00% | 3.33% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.06% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $350.7B | 2.67% ±0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.05% Old Second National Bank · $1K min | 4.00% Needham Bank · $250 min | N/A |
| < $5B | $835.5B | 2.64% ±0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.04% The Cecilian Bank · $1K min | 5.30% | N/A |
Median 9-month APY held flat at 3.25%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 9-month Treasury yield fell 1 bps to 3.57% over the same week.
12-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $10.90T | 2.44% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.01% USAA Federal Savings Bank · $250 min | 4.30% Mid-America Bank · $500 min | N/A |
| ≥ $100B | $8.03T | 2.25% ±0.00% | 3.13% ±0.00% | 0.03% Regions Bank · $500 min | 4.10% | N/A |
| $50B – $100B | $734.6B | 2.04% ±0.00% | 2.50% ±0.00% | 0.01% USAA Federal Savings Bank · $250 min | 3.70% Flagstar Bank, National Association · $500 min | N/A |
| $10B – $50B | $950.6B | 2.63% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.05% Eastern Bank · $10 min | 4.06% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $350.7B | 2.41% ±0.00% | 2.85% ±0.00% | 0.08% Central Pacific Bank · $1K min | 3.85% | N/A |
| < $5B | $835.5B | 2.44% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.03% Bath State Bank · $50K min | 4.30% Mid-America Bank · $500 min | N/A |
Median 12-month APY held flat at 3.00%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 12-month Treasury yield fell 2 bps to 3.53% over the same week.
CDs by State
Banks are attributed to every state where they have at least one open branch. Median APY is the median of each contributing bank's best APY for the tenor.
Biggest Movers
- NY · 3-month: 3.00% (±0.00%)
- UT · 3-month: 0.70% (±0.00%)
- CA · 3-month: 3.06% (±0.00%)
- AL · 3-month: 2.84% (±0.00%)
- FL · 3-month: 3.00% (±0.00%)
CDs by State — 3-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 9 | 0.85% | ±0.00% | N/A |
| AL | 343 | 2.84% | ±0.00% | N/A |
| AR | 156 | 1.92% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 501 | 2.25% | ±0.00% | N/A |
| CA | 2884 | 3.06% | ±0.00% | N/A |
| CO | 451 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| CT | 517 | 0.75% | ±0.00% | N/A |
| DC | 81 | 1.36% | ±0.00% | N/A |
| DE | 75 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| FL | 2020 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| GA | 639 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| GU | 5 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| HI | 157 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| IA | 302 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| ID | 177 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1275 | 1.05% | ±0.00% | N/A |
| IN | 533 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| KS | 439 | 1.51% | ±0.00% | N/A |
| KY | 290 | 0.40% | ±0.00% | N/A |
| LA | 358 | 2.42% | ±0.00% | N/A |
| MA | 862 | 2.39% | ±0.00% | N/A |
| MD | 454 | 0.85% | ±0.00% | N/A |
| ME | 268 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| MI | 424 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| MN | 387 | 2.67% | ±0.00% | N/A |
| MO | 608 | 1.05% | ±0.00% | N/A |
| MP | 2 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| MS | 200 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| MT | 23 | 3.31% | ±0.00% | N/A |
| NC | 661 | 0.80% | ±0.00% | N/A |
| ND | 101 | 3.20% | ±0.00% | N/A |
| NE | 295 | 1.30% | ±0.00% | N/A |
| NH | 146 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 946 | 2.67% | ±0.00% | N/A |
| NM | 112 | 0.58% | ±0.00% | N/A |
| NV | 192 | 1.29% | ±0.00% | N/A |
| NY | 1568 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| OH | 636 | 0.55% | ±0.00% | N/A |
| OK | 182 | 2.52% | ±0.00% | N/A |
| OR | 423 | 2.43% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1202 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| PR | 1 | 3.65% | ±0.00% | N/A |
| RI | 104 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| SC | 324 | 1.08% | ±0.00% | N/A |
| SD | 55 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| TN | 669 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1574 | 2.13% | ±0.00% | N/A |
| UT | 201 | 0.70% | ±0.00% | N/A |
| VA | 787 | 1.21% | ±0.00% | N/A |
| VT | 23 | 3.58% | ±0.00% | N/A |
| WA | 703 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| WI | 841 | 0.85% | ±0.00% | N/A |
| WV | 150 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| WY | 51 | 2.32% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 6-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 24 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| AL | 369 | 3.01% | ±0.00% | N/A |
| AR | 332 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 430 | 3.55% | ±0.00% | N/A |
| CA | 2197 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| CO | 599 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| CT | 627 | 2.64% | ±0.00% | N/A |
| DC | 75 | 2.87% | ±0.00% | N/A |
| DE | 107 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| FL | 1638 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| GA | 536 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| GU | 5 | 1.41% | ±0.00% | N/A |
| HI | 185 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| IA | 386 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| ID | 176 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1185 | 2.06% | ±0.00% | N/A |
| IN | 614 | 2.25% | ±0.00% | N/A |
| KS | 516 | 2.77% | ±0.00% | N/A |
| KY | 393 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| LA | 413 | 2.72% | ±0.00% | N/A |
| MA | 1157 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| MD | 561 | 2.34% | ±0.00% | N/A |
| ME | 348 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| MI | 573 | 2.63% | ±0.00% | N/A |
| MN | 449 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| MO | 694 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| MP | 2 | 1.41% | ±0.00% | N/A |
| MS | 242 | 0.95% | ±0.00% | N/A |
| MT | 22 | 3.53% | ±0.00% | N/A |
| NC | 718 | 1.60% | ±0.00% | N/A |
| ND | 104 | 3.35% | ±0.00% | N/A |
| NE | 444 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| NH | 229 | 3.13% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 964 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| NM | 114 | 2.52% | ±0.00% | N/A |
| NV | 144 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| NY | 2332 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| OH | 891 | 2.80% | ±0.00% | N/A |
| OK | 280 | 2.91% | ±0.00% | N/A |
| OR | 474 | 3.27% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1435 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| PR | 1 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| RI | 128 | 2.63% | ±0.00% | N/A |
| SC | 378 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| SD | 78 | 3.28% | ±0.00% | N/A |
| TN | 693 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1532 | 3.17% | ±0.00% | N/A |
| UT | 224 | 3.65% | ±0.00% | N/A |
| VA | 901 | 2.35% | ±0.00% | N/A |
| VT | 135 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| WA | 835 | 3.42% | ±0.00% | N/A |
| WI | 1035 | 1.90% | ±0.00% | N/A |
| WV | 175 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| WY | 52 | 3.12% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 9-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 10 | 0.05% | ±0.00% | N/A |
| AL | 267 | 0.30% | ±0.00% | N/A |
| AR | 128 | 1.65% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 376 | 2.52% | ±0.00% | N/A |
| CA | 1981 | 3.17% | ±0.00% | N/A |
| CO | 430 | 2.38% | ±0.00% | N/A |
| CT | 347 | 2.38% | ±0.00% | N/A |
| DC | 53 | 3.17% | ±0.00% | N/A |
| DE | 38 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| FL | 1431 | 2.27% | ±0.00% | N/A |
| GA | 466 | 2.88% | ±0.00% | N/A |
| HI | 57 | 1.89% | ±0.00% | N/A |
| IA | 215 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| ID | 153 | 2.63% | ±0.00% | N/A |
| IL | 982 | 3.20% | ±0.00% | N/A |
| IN | 437 | 1.82% | ±0.00% | N/A |
| KS | 199 | 1.71% | ±0.00% | N/A |
| KY | 216 | 0.35% | ±0.00% | N/A |
| LA | 358 | 1.65% | ±0.00% | N/A |
| MA | 689 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| MD | 353 | 3.19% | ±0.00% | N/A |
| ME | 180 | 2.44% | ±0.00% | N/A |
| MI | 342 | 2.13% | ±0.00% | N/A |
| MN | 271 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| MO | 405 | 2.54% | ±0.00% | N/A |
| MS | 153 | 0.30% | ±0.00% | N/A |
| MT | 22 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| NC | 590 | 1.10% | ±0.00% | N/A |
| ND | 38 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| NE | 254 | 1.71% | ±0.00% | N/A |
| NH | 120 | 3.27% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 537 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| NM | 91 | 0.40% | ±0.00% | N/A |
| NV | 130 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| NY | 1395 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| OH | 778 | 2.67% | ±0.00% | N/A |
| OK | 66 | 2.80% | ±0.00% | N/A |
| OR | 381 | 2.63% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1174 | 3.07% | ±0.00% | N/A |
| RI | 53 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| SC | 212 | 1.31% | ±0.00% | N/A |
| SD | 26 | 0.30% | ±0.00% | N/A |
| TN | 570 | 2.27% | ±0.00% | N/A |
| TX | 842 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| UT | 138 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| VA | 461 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| VT | 50 | 1.85% | ±0.00% | N/A |
| WA | 687 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| WI | 654 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| WV | 86 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| WY | 33 | 0.08% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 12-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 24 | 2.15% | ±0.00% | N/A |
| AL | 375 | 3.02% | ±0.00% | N/A |
| AR | 280 | 2.55% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 519 | 3.20% | ±0.00% | N/A |
| CA | 2890 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| CO | 545 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| CT | 715 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| DC | 99 | 1.88% | ±0.00% | N/A |
| DE | 117 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| FL | 2180 | 2.91% | ±0.00% | N/A |
| GA | 668 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| GU | 5 | 2.83% | ±0.00% | N/A |
| HI | 185 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| IA | 386 | 2.94% | ±0.00% | N/A |
| ID | 198 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1389 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| IN | 741 | 2.38% | ±0.00% | N/A |
| KS | 535 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| KY | 445 | 2.19% | ±0.00% | N/A |
| LA | 416 | 3.08% | ±0.00% | N/A |
| MA | 1293 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| MD | 717 | 1.88% | ±0.00% | N/A |
| ME | 338 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| MI | 691 | 2.72% | ±0.00% | N/A |
| MN | 482 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| MO | 686 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| MP | 2 | 2.83% | ±0.00% | N/A |
| MS | 242 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| MT | 33 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NC | 976 | 1.01% | ±0.00% | N/A |
| ND | 119 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| NE | 463 | 2.97% | ±0.00% | N/A |
| NH | 228 | 3.03% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 1172 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| NM | 136 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| NV | 197 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| NY | 2542 | 2.91% | ±0.00% | N/A |
| OH | 1073 | 2.25% | ±0.00% | N/A |
| OK | 279 | 2.83% | ±0.00% | N/A |
| OR | 515 | 2.97% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1713 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| PR | 1 | 3.40% | ±0.00% | N/A |
| RI | 130 | 2.25% | ±0.00% | N/A |
| SC | 451 | 1.56% | ±0.00% | N/A |
| SD | 78 | 3.27% | ±0.00% | N/A |
| TN | 738 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1810 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| UT | 256 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| VA | 1029 | 2.25% | ±0.00% | N/A |
| VT | 132 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| WA | 967 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| WI | 1039 | 2.31% | ±0.00% | N/A |
| WV | 206 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| WY | 49 | 3.09% | ±0.00% | N/A |