Key stats
All US banks · week-over-weekExecutive Summary
- CD rates held broadly flat, with the 3-month flat, the 6-month flat, the 9-month flat, and the 12-month flat against a mixed Treasury backdrop.
- The 3-month median APY held flat at 2.00% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 3-month Treasury yield rose 1 bps to 3.69% over the same week.
- The 6-month median APY held flat at 3.00% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 6-month Treasury yield rose 2 bps to 3.61% over the same week.
- The 9-month median APY held flat at 3.25% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 9-month Treasury yield rose 5 bps to 3.56% over the same week. Unusual: one moved materially while the other was essentially flat.
- The 12-month median APY held flat at 3.00% this week. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 12-month Treasury yield rose 9 bps to 3.51% over the same week. Unusual: one moved materially while the other was essentially flat.
CD Summary Statistics by Deposit Tier
Each tier shows the average and median of contributing banks' best APYs, the bank holding the lowest and highest APY in the tier, and the bank whose APY moved most week-over-week.
3-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $11.08T | 1.89% ±0.00% | 2.00% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 4.11% Omb Bank · $1K min | N/A |
| ≥ $100B | $8.07T | 2.18% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.05% BMO Bank National Association · $1K min | 4.00% JPMorgan Chase Bank, National Association · $250K min | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 1.55% ±0.00% | 1.21% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 3.65% Valley National Bank · $500 min | N/A |
| $10B – $50B | $942.8B | 2.50% ±0.00% | 3.19% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.01% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $335.6B | 2.30% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.03% Central Pacific Bank · $100K min | 3.80% Bankers Trust Company · $1K min | N/A |
| < $5B | $833.4B | 1.83% ±0.00% | 1.66% ±0.00% | 0.03% The Union Bank Company · $500 min | 4.11% Omb Bank · $1K min | N/A |
Median 3-month APY held flat at 2.00%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 3-month Treasury yield rose 1 bps to 3.69% over the same week.
6-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $11.08T | 2.48% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.27% Climate First Bank · $500 min | N/A |
| ≥ $100B | $8.07T | 2.19% ±0.00% | 2.75% ±0.00% | 0.01% First-Citizens Bank & Trust Company · $500 min | 4.05% Goldman Sachs Bank USA · $500 min | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.33% ±0.00% | 2.84% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 3.70% Flagstar Bank, National Association · $3K min | N/A |
| $10B – $50B | $942.8B | 2.75% ±0.00% | 3.07% ±0.00% | 0.05% Eastern Bank · $3K min | 4.06% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $335.6B | 2.71% ±0.00% | 3.36% ±0.00% | 0.02% Central Pacific Bank · $500 min | 4.00% Republic Bank & Trust Company · $1K min | N/A |
| < $5B | $833.4B | 2.45% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.27% Climate First Bank · $500 min | N/A |
Median 6-month APY held flat at 3.00%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 6-month Treasury yield rose 2 bps to 3.61% over the same week.
9-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $11.08T | 2.66% ±0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 5.30% | N/A |
| ≥ $100B | $8.07T | 2.44% ±0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.05% BMO Bank National Association · $1K min | 4.00% Goldman Sachs Bank USA · $500 min | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.36% ±0.00% | 2.51% ±0.00% | 0.10% First Horizon Bank · No min | 3.86% CIBC Bank USA · $1K min | N/A |
| $10B – $50B | $942.8B | 2.61% ±0.00% | 3.13% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.06% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $335.6B | 2.94% ±0.00% | 3.27% ±0.00% | 0.05% Old Second National Bank · $1K min | 4.00% Capitol Federal Savings Bank · $1K min | N/A |
| < $5B | $833.4B | 2.65% ±0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.05% Commercial Bank and Trust of PA · $1K min | 5.30% | N/A |
Median 9-month APY held flat at 3.25%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 9-month Treasury yield rose 5 bps to 3.56% over the same week.
12-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $11.08T | 2.45% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.59% The Pitney Bowes Bank, Inc. · No min | N/A |
| ≥ $100B | $8.07T | 2.23% ±0.00% | 2.63% ±0.00% | 0.03% Bank of America, National Association · $1K min | 4.00% Goldman Sachs Bank USA · $500 min | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.20% ±0.00% | 2.09% ±0.00% | 0.10% First Horizon Bank · No min | 3.80% Synchrony Bank · No min | N/A |
| $10B – $50B | $942.8B | 2.57% ±0.00% | 2.98% ±0.00% | 0.10% Eastern Bank · $500 min | 4.06% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $335.6B | 2.42% ±0.00% | 2.90% ±0.00% | 0.04% Central Pacific Bank · $500 min | 3.85% | N/A |
| < $5B | $833.4B | 2.46% ±0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.59% The Pitney Bowes Bank, Inc. · No min | N/A |
Median 12-month APY held flat at 3.00%. Tier-level moves were broadly flat across deposit sizes. The matching 12-month Treasury yield rose 9 bps to 3.51% over the same week.
CDs by State
Banks are attributed to every state where they have at least one open branch. Median APY is the median of each contributing bank's best APY for the tenor.
Biggest Movers
- FL · 3-month: 2.88% (±0.00%)
- UT · 3-month: 1.44% (±0.00%)
- NY · 3-month: 2.80% (±0.00%)
- CA · 3-month: 3.00% (±0.00%)
- AL · 3-month: 3.22% (±0.00%)
CDs by State — 3-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 9 | 0.85% | ±0.00% | N/A |
| AL | 170 | 3.22% | ±0.00% | N/A |
| AR | 98 | 1.05% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 565 | 2.21% | ±0.00% | N/A |
| CA | 3235 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| CO | 496 | 2.23% | ±0.00% | N/A |
| CT | 490 | 0.88% | ±0.00% | N/A |
| DC | 96 | 1.81% | ±0.00% | N/A |
| DE | 75 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| FL | 1805 | 2.88% | ±0.00% | N/A |
| GA | 517 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| GU | 5 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| HI | 184 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| IA | 290 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| ID | 202 | 2.71% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1309 | 1.26% | ±0.00% | N/A |
| IN | 490 | 1.66% | ±0.00% | N/A |
| KS | 441 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| KY | 295 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| LA | 279 | 2.83% | ±0.00% | N/A |
| MA | 741 | 2.88% | ±0.00% | N/A |
| MD | 460 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| ME | 268 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| MI | 449 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| MN | 390 | 2.52% | ±0.00% | N/A |
| MO | 566 | 1.05% | ±0.00% | N/A |
| MP | 2 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| MS | 96 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| MT | 23 | 3.31% | ±0.00% | N/A |
| NC | 660 | 1.10% | ±0.00% | N/A |
| ND | 101 | 3.40% | ±0.00% | N/A |
| NE | 295 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| NH | 143 | 2.76% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 865 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| NM | 123 | 0.15% | ±0.00% | N/A |
| NV | 243 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| NY | 1727 | 2.80% | ±0.00% | N/A |
| OH | 653 | 1.31% | ±0.00% | N/A |
| OK | 219 | 2.52% | ±0.00% | N/A |
| OR | 424 | 2.30% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1086 | 1.51% | ±0.00% | N/A |
| PR | 3 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| RI | 81 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| SC | 296 | 1.08% | ±0.00% | N/A |
| SD | 70 | 3.13% | ±0.00% | N/A |
| TN | 494 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1606 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| UT | 297 | 1.44% | ±0.00% | N/A |
| VA | 823 | 1.21% | ±0.00% | N/A |
| VT | 23 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| WA | 686 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| WI | 825 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| WV | 153 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| WY | 52 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 6-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 14 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| AL | 185 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| AR | 180 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 481 | 3.22% | ±0.00% | N/A |
| CA | 2548 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| CO | 506 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| CT | 488 | 2.14% | ±0.00% | N/A |
| DC | 82 | 2.84% | ±0.00% | N/A |
| DE | 72 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| FL | 1419 | 3.48% | ±0.00% | N/A |
| GA | 414 | 2.29% | ±0.00% | N/A |
| GU | 5 | 1.34% | ±0.00% | N/A |
| HI | 185 | 1.34% | ±0.00% | N/A |
| IA | 374 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| ID | 181 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1227 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| IN | 531 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| KS | 508 | 2.77% | ±0.00% | N/A |
| KY | 324 | 2.61% | ±0.00% | N/A |
| LA | 334 | 2.96% | ±0.00% | N/A |
| MA | 1071 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| MD | 413 | 2.18% | ±0.00% | N/A |
| ME | 310 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| MI | 565 | 2.63% | ±0.00% | N/A |
| MN | 445 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| MO | 613 | 2.46% | ±0.00% | N/A |
| MP | 2 | 1.34% | ±0.00% | N/A |
| MS | 138 | 0.95% | ±0.00% | N/A |
| MT | 22 | 3.53% | ±0.00% | N/A |
| NC | 749 | 1.77% | ±0.00% | N/A |
| ND | 104 | 3.35% | ±0.00% | N/A |
| NE | 444 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| NH | 199 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 911 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NM | 125 | 2.34% | ±0.00% | N/A |
| NV | 195 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| NY | 2044 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| OH | 689 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| OK | 244 | 2.88% | ±0.00% | N/A |
| OR | 414 | 3.22% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1166 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| PR | 3 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| RI | 129 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| SC | 352 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| SD | 80 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| TN | 518 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1561 | 3.06% | ±0.00% | N/A |
| UT | 289 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| VA | 834 | 2.18% | ±0.00% | N/A |
| VT | 90 | 3.35% | ±0.00% | N/A |
| WA | 688 | 3.40% | ±0.00% | N/A |
| WI | 1023 | 1.90% | ±0.00% | N/A |
| WV | 176 | 1.75% | ±0.00% | N/A |
| WY | 53 | 2.98% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 9-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AL | 83 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| AR | 75 | 3.02% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 440 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| CA | 2332 | 3.02% | ±0.00% | N/A |
| CO | 419 | 2.61% | ±0.00% | N/A |
| CT | 325 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| DC | 68 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| DE | 40 | 3.42% | ±0.00% | N/A |
| FL | 1217 | 3.17% | ±0.00% | N/A |
| GA | 344 | 3.49% | ±0.00% | N/A |
| GU | 3 | 0.04% | ±0.00% | N/A |
| HI | 75 | 1.87% | ±0.00% | N/A |
| IA | 228 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| ID | 158 | 2.79% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1022 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| IN | 366 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| KS | 277 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| KY | 216 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| LA | 279 | 2.79% | ±0.00% | N/A |
| MA | 826 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| MD | 359 | 3.14% | ±0.00% | N/A |
| ME | 159 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| MI | 323 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| MN | 267 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| MO | 371 | 3.27% | ±0.00% | N/A |
| MP | 1 | 0.04% | ±0.00% | N/A |
| MS | 55 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| MT | 22 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| NC | 589 | 2.67% | ±0.00% | N/A |
| ND | 38 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| NE | 254 | 2.10% | ±0.00% | N/A |
| NH | 133 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 628 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| NM | 102 | 2.05% | ±0.00% | N/A |
| NV | 181 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| NY | 1457 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| OH | 605 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| OK | 111 | 2.80% | ±0.00% | N/A |
| OR | 321 | 2.79% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1140 | 3.07% | ±0.00% | N/A |
| PR | 2 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| RI | 78 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| SC | 184 | 1.32% | ±0.00% | N/A |
| SD | 41 | 2.98% | ±0.00% | N/A |
| TN | 395 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| TX | 884 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| UT | 203 | 3.35% | ±0.00% | N/A |
| VA | 469 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| VT | 40 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| WA | 559 | 3.02% | ±0.00% | N/A |
| WI | 671 | 3.33% | ±0.00% | N/A |
| WV | 86 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| WY | 34 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 12-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 14 | 2.70% | ±0.00% | N/A |
| AL | 191 | 3.13% | ±0.00% | N/A |
| AR | 128 | 2.13% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 584 | 2.58% | ±0.00% | N/A |
| CA | 3241 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| CO | 536 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| CT | 550 | 2.51% | ±0.00% | N/A |
| DC | 106 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| DE | 88 | 2.88% | ±0.00% | N/A |
| FL | 1962 | 2.98% | ±0.00% | N/A |
| GA | 546 | 2.01% | ±0.00% | N/A |
| GU | 5 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| HI | 185 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| IA | 382 | 3.09% | ±0.00% | N/A |
| ID | 203 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1438 | 2.19% | ±0.00% | N/A |
| IN | 651 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| KS | 527 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| KY | 373 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| LA | 337 | 3.10% | ±0.00% | N/A |
| MA | 1082 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| MD | 565 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| ME | 300 | 0.93% | ±0.00% | N/A |
| MI | 683 | 2.97% | ±0.00% | N/A |
| MN | 488 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| MO | 605 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| MP | 2 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| MS | 138 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| MT | 33 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NC | 970 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| ND | 119 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| NE | 463 | 3.10% | ±0.00% | N/A |
| NH | 197 | 2.76% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 1026 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| NM | 147 | 1.83% | ±0.00% | N/A |
| NV | 248 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| NY | 2195 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| OH | 867 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| OK | 243 | 2.83% | ±0.00% | N/A |
| OR | 455 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1369 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| PR | 3 | 2.70% | ±0.00% | N/A |
| RI | 107 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| SC | 433 | 1.63% | ±0.00% | N/A |
| SD | 80 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| TN | 556 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1823 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| UT | 322 | 3.40% | ±0.00% | N/A |
| VA | 1012 | 2.14% | ±0.00% | N/A |
| VT | 87 | 2.51% | ±0.00% | N/A |
| WA | 820 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| WI | 1040 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| WV | 204 | 1.25% | ±0.00% | N/A |
| WY | 50 | 2.60% | ±0.00% | N/A |