Key stats
All US banks · week-over-weekExecutive Summary
- CD rates were mixed, with the 3-month lower, the 6-month flat, the 9-month flat, and the 12-month flat against a mixed Treasury backdrop.
- The 3-month median APY fell 30 bps to 1.70% this week. The $5B – $10B tier rose 10 bps and the < $5B tier fell 6 bps. The matching 3-month Treasury yield fell 1 bps to 3.73% over the same week. Unusual: one moved materially while the other was essentially flat.
- The 6-month median APY held flat at 3.00% this week. The $5B – $10B tier rose 11 bps and the ≥ $100B tier fell 112 bps. The matching 6-month Treasury yield fell 4 bps to 3.75% over the same week.
- The 9-month median APY held flat at 3.25% this week. The ≥ $100B tier rose 23 bps; no tier posted a decline. The matching 9-month Treasury yield fell 4 bps to 3.76% over the same week.
- The 12-month median APY held flat at 3.00% this week. The $5B – $10B tier rose 4 bps and the ≥ $100B tier fell 25 bps. The matching 12-month Treasury yield fell 3 bps to 3.77% over the same week.
CD Summary Statistics by Deposit Tier
Each tier shows the average and median of contributing banks' best APYs, the bank holding the lowest and highest APY in the tier, and the bank whose APY moved most week-over-week.
3-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $9.59T | 1.83% −0.04% | 1.70% −0.30% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 4.15% DR Bank · $500 min | N/A |
| ≥ $100B | $6.79T | 1.97% −0.22% | 2.90% ±0.00% | 0.01% Fifth Third Bank, National Association · $50K min | 4.00% JPMorgan Chase Bank, National Association · $100K min | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 1.37% ±0.00% | 1.13% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 3.55% Valley National Bank · $500 min | N/A |
| $10B – $50B | $924.4B | 2.57% −0.03% | 3.19% −0.03% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 3.96% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $272.9B | 2.25% +0.03% | 3.00% +0.10% | 0.08% 1st Source Bank · $3K min | 3.80% Bankers Trust Company · $1K min | N/A |
| < $5B | $706.3B | 1.77% −0.04% | 1.50% −0.06% | 0.03% Citizens Trust Bank · $500 min | 4.15% DR Bank · $500 min | N/A |
Median 3-month APY fell 30 bps to 1.70%. The $5B – $10B tier rose 10 bps and the < $5B tier fell 6 bps. The matching 3-month Treasury yield fell 1 bps to 3.73% over the same week.
6-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $9.59T | 2.45% −0.03% | 3.00% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.28% Beacon Community Bank · $250 min | N/A |
| ≥ $100B | $6.79T | 2.00% −0.48% | 2.38% −1.12% | 0.01% First-Citizens Bank & Trust Company · $500 min | 4.05% Goldman Sachs Bank USA · $500 min | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.63% ±0.00% | 3.10% ±0.00% | 0.10% First Horizon Bank · No min | 3.70% Flagstar Bank, National Association · $3K min | N/A |
| $10B – $50B | $924.4B | 2.78% −0.04% | 3.06% −0.05% | 0.20% Axos Bank · $1K min | 4.06% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $272.9B | 2.68% +0.08% | 3.40% +0.11% | 0.10% Five Star Bank · $500 min | 4.00% Republic Bank & Trust Company · $1K min | N/A |
| < $5B | $706.3B | 2.42% −0.02% | 2.98% −0.02% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 4.28% Beacon Community Bank · $250 min | N/A |
Median 6-month APY held flat at 3.00%. The $5B – $10B tier rose 11 bps and the ≥ $100B tier fell 112 bps. The matching 6-month Treasury yield fell 4 bps to 3.75% over the same week.
9-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $9.59T | 2.63% −0.02% | 3.25% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 5.30% | N/A |
| ≥ $100B | $6.79T | 2.48% −0.03% | 3.65% +0.23% | 0.05% BMO Bank National Association · $1K min | 4.10% | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.30% ±0.00% | 2.27% ±0.00% | 0.10% First Horizon Bank · No min | 4.00% CIBC Bank USA · $1K min | N/A |
| $10B – $50B | $924.4B | 2.89% ±0.00% | 3.35% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.15% Comenity Capital Bank · $2K min | N/A |
| $5B – $10B | $272.9B | 2.82% −0.00% | 3.25% ±0.00% | 0.10% Five Star Bank · $500 min | 4.00% Capitol Federal Savings Bank · $1K min | N/A |
| < $5B | $706.3B | 2.61% −0.03% | 3.25% ±0.00% | 0.04% | 5.30% | N/A |
Median 9-month APY held flat at 3.25%. The ≥ $100B tier rose 23 bps; no tier posted a decline. The matching 9-month Treasury yield fell 4 bps to 3.76% over the same week.
12-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $9.59T | 2.46% −0.01% | 3.00% ±0.00% | 0.01% Fifth Third Bank, National Association · $50K min | 4.59% The Pitney Bowes Bank, Inc. · No min | N/A |
| ≥ $100B | $6.79T | 2.28% −0.25% | 3.00% −0.25% | 0.01% Fifth Third Bank, National Association · $50K min | 4.10% | N/A |
| $50B – $100B | $893.8B | 2.34% ±0.00% | 2.54% ±0.00% | 0.10% First Horizon Bank · No min | 3.80% Synchrony Bank · No min | N/A |
| $10B – $50B | $924.4B | 2.52% −0.03% | 2.99% −0.01% | 0.03% | 4.06% State Bank of India · No min | N/A |
| $5B – $10B | $272.9B | 2.55% +0.07% | 2.96% +0.04% | 0.20% Five Star Bank · $500 min | 3.95% EagleBank · $1K min | N/A |
| < $5B | $706.3B | 2.46% −0.01% | 3.00% ±0.00% | 0.03% Bath State Bank · $50K min | 4.59% The Pitney Bowes Bank, Inc. · No min | N/A |
Median 12-month APY held flat at 3.00%. The $5B – $10B tier rose 4 bps and the ≥ $100B tier fell 25 bps. The matching 12-month Treasury yield fell 3 bps to 3.77% over the same week.
CDs by State
Banks are attributed to every state where they have at least one open branch. Median APY is the median of each contributing bank's best APY for the tenor.
Biggest Movers
- MT · 6-month: 2.01% (−1.63%)
- AK · 3-month: 1.68% (−1.62%)
- GA · 3-month: 0.50% (−1.50%)
- SD · 9-month: 0.50% (−1.50%)
- ND · 9-month: 1.88% (−1.37%)
CDs by State — 3-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 45 | 1.68% | −1.62% | N/A |
| AL | 247 | 2.84% | −0.38% | N/A |
| AR | 64 | 0.11% | ±0.00% | N/A |
| AZ | 580 | 1.61% | −0.60% | N/A |
| CA | 2473 | 2.46% | −0.48% | N/A |
| CO | 558 | 2.29% | ±0.00% | N/A |
| CT | 587 | 0.70% | −0.18% | N/A |
| DC | 93 | 1.18% | −0.18% | N/A |
| DE | 113 | 3.33% | −0.07% | N/A |
| FL | 1972 | 2.80% | ±0.00% | N/A |
| GA | 606 | 0.50% | −1.50% | N/A |
| GU | 2 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| HI | 112 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| IA | 270 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| ID | 189 | 2.43% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1008 | 1.16% | −0.05% | N/A |
| IN | 554 | 0.60% | −0.20% | N/A |
| KS | 318 | 1.27% | −0.23% | N/A |
| KY | 322 | 0.50% | −0.55% | N/A |
| LA | 281 | 2.39% | −0.61% | N/A |
| MA | 514 | 2.53% | −0.22% | N/A |
| MD | 596 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| ME | 137 | 1.48% | +0.48% | N/A |
| MI | 623 | 2.27% | −0.53% | N/A |
| MN | 370 | 2.52% | ±0.00% | N/A |
| MO | 383 | 1.05% | ±0.00% | N/A |
| MP | 1 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| MS | 105 | 0.30% | −0.20% | N/A |
| MT | 27 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| NC | 896 | 0.80% | −0.13% | N/A |
| ND | 63 | 3.00% | −0.17% | N/A |
| NE | 287 | 1.30% | ±0.00% | N/A |
| NH | 109 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 913 | 2.60% | −0.05% | N/A |
| NM | 143 | 0.15% | ±0.00% | N/A |
| NV | 218 | 1.17% | −0.48% | N/A |
| NY | 1620 | 2.52% | −0.02% | N/A |
| OH | 737 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| OK | 158 | 1.28% | −0.13% | N/A |
| OR | 348 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1468 | 1.00% | −0.33% | N/A |
| PR | 1 | 3.60% | +0.80% | N/A |
| RI | 46 | 3.13% | ±0.00% | N/A |
| SC | 367 | 0.90% | −0.10% | N/A |
| SD | 75 | 3.25% | +0.06% | N/A |
| TN | 456 | 1.25% | −0.63% | N/A |
| TX | 1604 | 2.10% | ±0.00% | N/A |
| UT | 299 | 0.63% | −0.07% | N/A |
| VA | 926 | 1.02% | −0.34% | N/A |
| VT | 58 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| WA | 545 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| WI | 716 | 0.50% | −0.15% | N/A |
| WV | 158 | 0.50% | −0.25% | N/A |
| WY | 59 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 6-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 50 | 2.00% | −0.50% | N/A |
| AL | 262 | 2.28% | −0.72% | N/A |
| AR | 261 | 2.88% | −0.35% | N/A |
| AZ | 583 | 2.25% | −0.95% | N/A |
| CA | 2499 | 3.20% | −0.22% | N/A |
| CO | 522 | 3.17% | −0.03% | N/A |
| CT | 609 | 2.53% | −0.22% | N/A |
| DC | 100 | 2.84% | −0.05% | N/A |
| DE | 120 | 3.00% | −0.22% | N/A |
| FL | 2003 | 3.25% | −0.20% | N/A |
| GA | 634 | 1.75% | −0.54% | N/A |
| GU | 2 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| HI | 113 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| IA | 321 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| ID | 190 | 2.95% | −0.17% | N/A |
| IL | 1014 | 2.22% | −0.10% | N/A |
| IN | 607 | 1.91% | −0.59% | N/A |
| KS | 449 | 2.40% | −0.38% | N/A |
| KY | 358 | 2.00% | −0.02% | N/A |
| LA | 336 | 2.65% | −0.20% | N/A |
| MA | 926 | 2.75% | −0.15% | N/A |
| MD | 662 | 2.18% | −0.32% | N/A |
| ME | 223 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| MI | 812 | 2.46% | −0.15% | N/A |
| MN | 447 | 2.85% | −0.15% | N/A |
| MO | 520 | 2.65% | −0.14% | N/A |
| MP | 1 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| MS | 147 | 0.72% | −0.22% | N/A |
| MT | 27 | 2.01% | −1.63% | N/A |
| NC | 1094 | 1.60% | −0.15% | N/A |
| ND | 66 | 2.33% | −0.95% | N/A |
| NE | 430 | 2.94% | −0.12% | N/A |
| NH | 168 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 1139 | 3.00% | −0.01% | N/A |
| NM | 161 | 2.17% | −0.35% | N/A |
| NV | 223 | 2.47% | −0.45% | N/A |
| NY | 2128 | 3.00% | −0.16% | N/A |
| OH | 814 | 1.50% | −0.38% | N/A |
| OK | 274 | 2.80% | −0.08% | N/A |
| OR | 369 | 2.53% | −0.32% | N/A |
| PA | 1546 | 2.80% | −0.18% | N/A |
| PR | 1 | 3.50% | +0.25% | N/A |
| RI | 90 | 2.88% | −0.13% | N/A |
| SC | 486 | 1.00% | −0.50% | N/A |
| SD | 85 | 3.23% | −0.10% | N/A |
| TN | 533 | 3.06% | −0.44% | N/A |
| TX | 1819 | 3.05% | +0.01% | N/A |
| UT | 319 | 3.35% | −0.05% | N/A |
| VA | 1055 | 2.18% | −0.17% | N/A |
| VT | 109 | 2.68% | −0.39% | N/A |
| WA | 638 | 3.13% | −0.08% | N/A |
| WI | 903 | 1.51% | −0.20% | N/A |
| WV | 181 | 1.50% | −0.25% | N/A |
| WY | 60 | 2.17% | −0.81% | N/A |
CDs by State — 9-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AL | 83 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| AR | 54 | 3.00% | −0.13% | N/A |
| AZ | 379 | 2.17% | −0.44% | N/A |
| CA | 1421 | 2.71% | −0.08% | N/A |
| CO | 304 | 3.05% | −0.10% | N/A |
| CT | 313 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| DC | 53 | 3.17% | +0.32% | N/A |
| DE | 38 | 3.42% | ±0.00% | N/A |
| FL | 1158 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| GA | 344 | 3.50% | ±0.00% | N/A |
| HI | 30 | 3.55% | ±0.00% | N/A |
| IA | 172 | 2.94% | −0.31% | N/A |
| ID | 107 | 2.71% | −0.08% | N/A |
| IL | 693 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| IN | 344 | 3.24% | −0.00% | N/A |
| KS | 219 | 3.05% | −0.10% | N/A |
| KY | 133 | 3.05% | −0.10% | N/A |
| LA | 304 | 1.90% | ±0.00% | N/A |
| MA | 653 | 3.05% | −0.03% | N/A |
| MD | 349 | 3.22% | +0.13% | N/A |
| ME | 112 | 2.92% | −0.08% | N/A |
| MI | 323 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| MN | 168 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| MO | 225 | 3.40% | +0.07% | N/A |
| MS | 16 | 0.30% | ±0.00% | N/A |
| MT | 5 | 2.25% | −1.00% | N/A |
| NC | 525 | 1.70% | −1.15% | N/A |
| ND | 23 | 1.88% | −1.37% | N/A |
| NE | 214 | 1.71% | −0.00% | N/A |
| NH | 89 | 3.20% | −0.05% | N/A |
| NJ | 611 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| NM | 68 | 0.50% | −0.83% | N/A |
| NV | 123 | 2.53% | ±0.00% | N/A |
| NY | 1232 | 3.20% | ±0.00% | N/A |
| OH | 412 | 2.67% | −0.18% | N/A |
| OK | 61 | 3.80% | ±0.00% | N/A |
| OR | 207 | 2.71% | −0.08% | N/A |
| PA | 1055 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| RI | 67 | 2.88% | ±0.00% | N/A |
| SC | 182 | 0.90% | −0.42% | N/A |
| SD | 16 | 0.50% | −1.50% | N/A |
| TN | 315 | 2.76% | −0.49% | N/A |
| TX | 841 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| UT | 163 | 3.35% | ±0.00% | N/A |
| VA | 460 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| VT | 29 | 1.85% | −1.35% | N/A |
| WA | 414 | 3.02% | −0.02% | N/A |
| WI | 559 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| WV | 86 | 2.85% | ±0.00% | N/A |
| WY | 25 | 0.30% | −0.20% | N/A |
CDs by State — 12-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 50 | 2.15% | −0.55% | N/A |
| AL | 268 | 2.64% | −0.49% | N/A |
| AR | 193 | 1.51% | −1.04% | N/A |
| AZ | 586 | 1.80% | −1.20% | N/A |
| CA | 2505 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| CO | 514 | 3.09% | −0.08% | N/A |
| CT | 619 | 2.70% | ±0.00% | N/A |
| DC | 100 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| DE | 126 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| FL | 2129 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| GA | 635 | 2.00% | −0.02% | N/A |
| GU | 2 | 2.40% | ±0.00% | N/A |
| HI | 113 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| IA | 333 | 3.24% | −0.01% | N/A |
| ID | 190 | 2.97% | −0.03% | N/A |
| IL | 1096 | 2.41% | ±0.00% | N/A |
| IN | 718 | 2.50% | −0.02% | N/A |
| KS | 444 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| KY | 358 | 2.50% | −0.25% | N/A |
| LA | 339 | 3.05% | +0.02% | N/A |
| MA | 864 | 2.75% | ±0.00% | N/A |
| MD | 667 | 2.00% | −0.13% | N/A |
| ME | 223 | 2.38% | +0.44% | N/A |
| MI | 857 | 2.94% | −0.06% | N/A |
| MN | 463 | 3.09% | −0.08% | N/A |
| MO | 461 | 2.67% | −0.23% | N/A |
| MP | 1 | 2.40% | ±0.00% | N/A |
| MS | 147 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| MT | 37 | 2.23% | −0.87% | N/A |
| NC | 1095 | 1.19% | −0.18% | N/A |
| ND | 68 | 3.00% | −0.04% | N/A |
| NE | 457 | 3.00% | −0.20% | N/A |
| NH | 171 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 1109 | 2.98% | −0.02% | N/A |
| NM | 167 | 1.51% | −0.33% | N/A |
| NV | 223 | 2.09% | −0.37% | N/A |
| NY | 2065 | 2.78% | −0.08% | N/A |
| OH | 840 | 2.38% | −0.13% | N/A |
| OK | 255 | 2.95% | +0.10% | N/A |
| OR | 379 | 2.94% | −0.06% | N/A |
| PA | 1567 | 2.52% | −0.07% | N/A |
| PR | 1 | 3.40% | +0.70% | N/A |
| RI | 72 | 2.83% | ±0.00% | N/A |
| SC | 486 | 1.51% | −0.19% | N/A |
| SD | 98 | 3.25% | −0.00% | N/A |
| TN | 518 | 3.00% | −0.14% | N/A |
| TX | 2007 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| UT | 323 | 3.40% | ±0.00% | N/A |
| VA | 1055 | 2.38% | ±0.00% | N/A |
| VT | 122 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| WA | 677 | 3.13% | −0.08% | N/A |
| WI | 915 | 2.15% | −0.18% | N/A |
| WV | 184 | 1.25% | −0.25% | N/A |
| WY | 57 | 1.84% | −0.76% | N/A |