Key stats
All US banks · week-over-weekExecutive Summary
- CD rates were mixed, with the 3-month flat, the 6-month higher, the 9-month flat, and the 12-month higher in line with Treasury yields.
- The 3-month median APY held flat at 2.00% this week. The < $5B tier rose 15 bps and the ≥ $100B tier fell 12 bps. The matching 3-month Treasury yield held flat to 3.78%. Largest single-bank move: DIRECT FEDERAL CREDIT UNION raised 365 bps.
- The 6-month median APY rose 2 bps to 3.17% this week. The ≥ $100B tier rose 63 bps and the $10B – $50B tier fell 5 bps. The matching 6-month Treasury yield rose 1 bps to 3.82% over the same week. Largest single-bank move: West Gate Bank raised 402 bps.
- The 9-month median APY held flat at 3.30% this week. The ≥ $100B tier rose 13 bps and the $5B – $10B tier fell 3 bps. The matching 9-month Treasury yield held flat to 3.84%. Largest single-bank move: Farmers State Bank cut 380 bps.
- The 12-month median APY rose 5 bps to 3.15% this week. The ≥ $100B tier rose 49 bps and the $5B – $10B tier fell 15 bps. The matching 12-month Treasury yield fell 2 bps to 3.86% over the same week. Unusual: one moved materially while the other was essentially flat. Largest single-bank move: Signature Bank raised 390 bps.
CD Summary Statistics by Deposit Tier
Each tier shows the average and median of contributing banks' best APYs, the bank holding the lowest and highest APY in the tier, and the bank whose APY moved most week-over-week.
3-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $15.16T | 1.92% +0.03% | 2.00% ±0.00% | 0.01% Regions Bank · $500 min | 5.02% R Bank · $1K min | 4.30% (+3.65%) |
| ≥ $100B | $11.49T | 1.47% −0.00% | 0.50% −0.13% | 0.01% Regions Bank · $500 min | 3.96% Charles Schwab Bank, SSB · No min | 0.50% (−1.00%) |
| $50B – $100B | $905.0B | 1.88% +0.13% | 2.08% +0.08% | 0.02% Columbia Bank · $1K min | 4.00% Webster Bank, National Association · $500 min | 3.30% (+1.30%) |
| $10B – $50B | $1.16T | 2.52% −0.03% | 3.15% −0.07% | 0.02% Associated Bank, National Association · $10K min | 4.01% State Bank of India · No min | 3.00% (−0.80%) |
| $5B – $10B | $410.0B | 2.18% −0.07% | 2.67% −0.05% | 0.03% Central Pacific Bank · $100K min | 4.00% Poppy Bank · $1K min | 0.20% (−3.20%) |
| < $5B | $1.19T | 1.87% +0.04% | 1.86% +0.15% | 0.02% North Shore Bank of Commerce · $1K min | 5.02% R Bank · $1K min | 4.30% (+3.65%) |
Median 3-month APY held flat at 2.00%. The < $5B tier rose 15 bps and the ≥ $100B tier fell 12 bps. The matching 3-month Treasury yield held flat to 3.78%.
6-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $15.16T | 2.60% +0.02% | 3.17% +0.02% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 5.07% R Bank · $1K min | 4.06% (+4.02%) |
| ≥ $100B | $11.49T | 1.90% +0.12% | 1.75% +0.63% | 0.01% Regions Bank · $500 min | 4.05% | 2.25% (+2.24%) |
| $50B – $100B | $905.0B | 2.26% +0.19% | 2.54% +0.04% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 3.70% Flagstar Bank, National Association · $3K min | 2.25% (+2.24%) |
| $10B – $50B | $1.16T | 2.76% −0.08% | 3.15% −0.05% | 0.03% NBT Bank, National Association · $250K min | 4.16% State Bank of India · No min | 0.03% (−2.50%) |
| $5B – $10B | $410.0B | 2.74% −0.01% | 3.38% ±0.00% | 0.03% Central Pacific Bank · $100K min | 4.15% United Fidelity Bank, fsb · $1K min | 0.05% (−3.20%) |
| < $5B | $1.19T | 2.61% +0.02% | 3.19% +0.04% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 5.07% R Bank · $1K min | 4.06% (+4.02%) |
Median 6-month APY rose 2 bps to 3.17%. The ≥ $100B tier rose 63 bps and the $10B – $50B tier fell 5 bps. The matching 6-month Treasury yield rose 1 bps to 3.82% over the same week.
9-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $15.16T | 2.72% −0.01% | 3.30% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 5.30% CCFBank National Association · $5K min | 0.20% (−3.80%) |
| ≥ $100B | $11.49T | 1.96% +0.02% | 2.13% +0.13% | 0.01% Fifth Third Bank, National Association · $50K min | 4.10% | 4.02% (+0.05%) |
| $50B – $100B | $905.0B | 2.04% −0.03% | 2.08% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 4.00% Valley National Bank · $500 min | 3.70% (−0.30%) |
| $10B – $50B | $1.16T | 2.83% −0.05% | 3.38% +0.10% | 0.02% Associated Bank, National Association · $10K min | 4.16% State Bank of India · No min | 0.11% (−1.69%) |
| $5B – $10B | $410.0B | 2.78% −0.15% | 3.30% −0.03% | 0.03% Central Pacific Bank · $100K min | 4.15% Forbright Bank · $1K min | 0.40% (−3.20%) |
| < $5B | $1.19T | 2.75% +0.01% | 3.35% +0.05% | 0.03% The Cape Cod Five Cents Savings Bank · $1K min | 5.30% CCFBank National Association · $5K min | 0.20% (−3.80%) |
Median 9-month APY held flat at 3.30%. The ≥ $100B tier rose 13 bps and the $5B – $10B tier fell 3 bps. The matching 9-month Treasury yield held flat to 3.84%.
12-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $15.16T | 2.67% +0.04% | 3.15% +0.05% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 5.38% TOWN & COUNTRY FEDERAL CREDIT UNION · $500 min | 4.00% (+3.90%) |
| ≥ $100B | $11.49T | 1.98% +0.08% | 2.00% +0.49% | 0.01% Regions Bank · $500 min | 4.10% | 2.00% (+1.98%) |
| $50B – $100B | $905.0B | 2.47% +0.52% | 2.33% +0.24% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 4.05% UMB Bank, National Association · $1K min | 4.05% (+3.15%) |
| $10B – $50B | $1.16T | 2.67% −0.00% | 3.00% ±0.00% | 0.03% NBT Bank, National Association · $250K min | 4.22% State Bank of India · No min | 0.03% (−2.50%) |
| $5B – $10B | $410.0B | 2.68% −0.05% | 3.00% −0.15% | 0.08% Central Pacific Bank · $100K min | 4.10% | 1.15% (−2.45%) |
| < $5B | $1.19T | 2.68% +0.04% | 3.15% ±0.00% | 0.01% First Citizens Bank · $500 min | 5.38% TOWN & COUNTRY FEDERAL CREDIT UNION · $500 min | 4.00% (+3.90%) |
Median 12-month APY rose 5 bps to 3.15%. The ≥ $100B tier rose 49 bps and the $5B – $10B tier fell 15 bps. The matching 12-month Treasury yield fell 2 bps to 3.86% over the same week.
CDs by State
Banks are attributed to every state where they have at least one open branch. Median APY is the median of each contributing bank's best APY for the tenor.
Biggest Movers
- VT · 9-month: 0.78% (−1.38%)
- ND · 3-month: 3.00% (+1.35%)
- VT · 3-month: 2.35% (−1.05%)
- FL · 3-month: 1.36% (−0.76%)
- NM · 12-month: 2.90% (+0.65%)
CDs by State — 3-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 45 | 0.85% | ±0.00% | N/A |
| AL | 563 | 2.50% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| AR | 215 | 0.40% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| AZ | 751 | 1.61% | +0.05% | 0.50% (−1.00%) |
| CA | 4355 | 2.75% | +0.05% | 4.30% (+3.65%) |
| CO | 721 | 2.29% | +0.06% | 0.50% (−1.00%) |
| CT | 792 | 0.65% | −0.10% | 0.50% (−1.00%) |
| DC | 138 | 1.00% | −0.36% | 0.50% (−1.00%) |
| DE | 165 | 2.70% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| FL | 3073 | 1.36% | −0.76% | 0.20% (−3.20%) |
| GA | 956 | 0.50% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| GU | 3 | 3.10% | ±0.00% | N/A |
| HI | 169 | 3.00% | −0.10% | N/A |
| IA | 374 | 1.00% | −0.01% | 0.50% (−1.00%) |
| ID | 341 | 1.83% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| IL | 1777 | 1.02% | −0.03% | 0.50% (−1.00%) |
| IN | 748 | 1.83% | +0.17% | 0.50% (−1.00%) |
| KS | 457 | 1.05% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| KY | 488 | 0.88% | −0.40% | 0.50% (−1.00%) |
| LA | 471 | 2.49% | +0.50% | 3.03% (+3.00%) |
| MA | 1325 | 2.64% | −0.36% | 4.30% (+3.65%) |
| MD | 780 | 1.00% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| ME | 338 | 1.32% | −0.25% | 0.50% (−1.00%) |
| MI | 1486 | 2.63% | +0.24% | 3.70% (+1.53%) |
| MN | 594 | 2.52% | +0.00% | 0.02% (−1.98%) |
| MO | 652 | 1.01% | −0.02% | 0.50% (−1.00%) |
| MP | 1 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| MS | 313 | 0.45% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| MT | 55 | 0.45% | −0.50% | 0.50% (−1.00%) |
| NC | 1352 | 1.00% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| ND | 113 | 3.00% | +1.35% | 3.40% (+2.00%) |
| NE | 315 | 1.20% | −0.05% | 0.50% (−1.00%) |
| NH | 256 | 3.00% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| NJ | 1474 | 2.65% | −0.07% | 0.20% (−3.20%) |
| NM | 212 | 1.00% | −0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| NV | 338 | 1.73% | +0.23% | 0.50% (−1.00%) |
| NY | 2542 | 2.73% | −0.02% | 0.20% (−3.20%) |
| OH | 1527 | 0.60% | +0.05% | 3.60% (+3.56%) |
| OK | 272 | 2.12% | +0.10% | 0.50% (−1.00%) |
| OR | 511 | 1.48% | −0.02% | 0.50% (−1.00%) |
| PA | 2195 | 1.13% | ±0.00% | 3.60% (+3.55%) |
| PR | 3 | 1.82% | ±0.00% | N/A |
| RI | 144 | 3.00% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| SC | 690 | 0.90% | −0.01% | 0.50% (−1.00%) |
| SD | 104 | 3.08% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| TN | 873 | 1.08% | −0.08% | 0.50% (−1.00%) |
| TX | 2690 | 2.50% | ±0.00% | 3.00% (−1.10%) |
| UT | 477 | 1.03% | −0.40% | 0.50% (−1.00%) |
| VA | 1219 | 1.00% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| VT | 87 | 2.35% | −1.05% | 0.20% (−3.20%) |
| WA | 910 | 2.50% | +0.04% | 0.50% (−1.00%) |
| WI | 949 | 0.50% | −0.07% | 0.50% (−1.00%) |
| WV | 193 | 0.50% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
| WY | 64 | 1.86% | ±0.00% | 0.50% (−1.00%) |
CDs by State — 6-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 59 | 1.03% | ±0.00% | N/A |
| AL | 650 | 3.45% | +0.10% | 2.28% (+2.26%) |
| AR | 424 | 2.88% | ±0.00% | 1.50% (−0.05%) |
| AZ | 847 | 3.20% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| CA | 4515 | 3.30% | −0.07% | 3.06% (+3.02%) |
| CO | 735 | 3.19% | +0.05% | 2.25% (+2.24%) |
| CT | 890 | 1.76% | −0.24% | 0.03% (−2.50%) |
| DC | 148 | 2.87% | ±0.00% | 3.00% (−0.80%) |
| DE | 173 | 3.10% | ±0.00% | 3.66% (+0.41%) |
| FL | 3126 | 3.38% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| GA | 1088 | 2.84% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| GU | 2 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| HI | 171 | 2.60% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| IA | 495 | 3.21% | +0.11% | 0.03% (−3.32%) |
| ID | 375 | 3.00% | −0.05% | 1.45% (−2.06%) |
| IL | 1866 | 2.28% | −0.24% | 0.30% (−3.40%) |
| IN | 836 | 3.04% | +0.02% | 3.30% (+0.77%) |
| KS | 562 | 2.75% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| KY | 580 | 3.05% | ±0.00% | 3.30% (−0.20%) |
| LA | 518 | 3.02% | +0.17% | 3.02% (+2.99%) |
| MA | 1781 | 2.83% | −0.13% | 0.03% (−3.17%) |
| MD | 862 | 2.52% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| ME | 429 | 3.15% | ±0.00% | 0.03% (−2.50%) |
| MI | 1786 | 2.87% | ±0.00% | 2.02% (+0.05%) |
| MN | 684 | 3.13% | ±0.00% | 0.02% (−1.58%) |
| MO | 800 | 2.77% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| MP | 1 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| MS | 355 | 1.09% | +0.37% | 2.28% (+2.26%) |
| MT | 66 | 3.53% | ±0.00% | N/A |
| NC | 1454 | 2.07% | +0.22% | 2.25% (+2.24%) |
| ND | 116 | 3.10% | +0.34% | 3.20% (+1.70%) |
| NE | 472 | 2.65% | +0.14% | 4.06% (+4.02%) |
| NH | 364 | 3.25% | ±0.00% | 0.03% (−2.50%) |
| NJ | 1735 | 3.00% | ±0.00% | 3.66% (+0.41%) |
| NM | 243 | 2.65% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| NV | 340 | 2.92% | ±0.00% | 0.16% (−2.62%) |
| NY | 3385 | 3.25% | ±0.00% | 3.50% (+2.90%) |
| OH | 1846 | 3.09% | −0.06% | 3.50% (−0.50%) |
| OK | 382 | 3.10% | +0.10% | 2.25% (+2.24%) |
| OR | 605 | 2.76% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| PA | 2439 | 2.79% | −0.09% | 0.03% (−2.50%) |
| PR | 3 | 3.30% | ±0.00% | N/A |
| RI | 216 | 2.01% | ±0.00% | N/A |
| SC | 736 | 1.51% | +0.01% | 2.25% (+2.24%) |
| SD | 114 | 3.33% | ±0.00% | N/A |
| TN | 1044 | 2.92% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| TX | 2937 | 3.23% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| UT | 550 | 3.46% | ±0.00% | 3.35% (+0.25%) |
| VA | 1356 | 2.52% | −0.02% | 0.75% (−2.68%) |
| VI | 2 | 4.15% | ±0.00% | N/A |
| VT | 178 | 3.02% | ±0.00% | 0.03% (−2.50%) |
| WA | 1212 | 3.35% | ±0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| WI | 1189 | 2.00% | +0.00% | 2.25% (+2.24%) |
| WV | 213 | 2.25% | +0.50% | 2.25% (+2.24%) |
| WY | 66 | 3.06% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 9-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 19 | 1.02% | ±0.00% | N/A |
| AL | 354 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| AR | 174 | 3.25% | ±0.00% | 0.11% (−1.69%) |
| AZ | 465 | 2.25% | −0.36% | 0.11% (−1.69%) |
| CA | 2693 | 3.33% | ±0.00% | 0.20% (−3.09%) |
| CO | 498 | 2.65% | −0.40% | 0.11% (−1.69%) |
| CT | 473 | 2.00% | ±0.00% | 0.20% (+0.15%) |
| DC | 79 | 3.50% | +0.30% | 3.50% (+0.65%) |
| DE | 54 | 3.28% | ±0.00% | N/A |
| FL | 2028 | 3.10% | −0.15% | 0.40% (−3.20%) |
| GA | 576 | 2.76% | −0.49% | N/A |
| HI | 74 | 2.80% | −0.56% | N/A |
| IA | 303 | 3.25% | ±0.00% | 0.20% (−3.80%) |
| ID | 197 | 3.05% | ±0.00% | 3.56% (−0.25%) |
| IL | 1363 | 2.78% | ±0.00% | 3.90% (+0.15%) |
| IN | 603 | 3.07% | −0.13% | 2.79% (−0.46%) |
| KS | 242 | 2.88% | −0.17% | 0.11% (−1.69%) |
| KY | 306 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| LA | 433 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| MA | 1077 | 3.25% | ±0.00% | 0.03% (−3.22%) |
| MD | 417 | 3.35% | ±0.00% | 3.50% (+0.65%) |
| ME | 242 | 2.92% | ±0.00% | N/A |
| MI | 1225 | 2.71% | ±0.00% | 3.90% (+0.15%) |
| MN | 329 | 3.23% | ±0.00% | 0.03% (−3.12%) |
| MO | 475 | 2.92% | −0.13% | 0.11% (−1.69%) |
| MS | 204 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| MT | 33 | 3.46% | ±0.00% | N/A |
| NC | 907 | 2.60% | −0.13% | 3.50% (+0.65%) |
| ND | 38 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| NE | 232 | 2.25% | +0.15% | N/A |
| NH | 196 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| NJ | 1065 | 3.00% | −0.10% | 0.40% (−3.20%) |
| NM | 123 | 2.21% | +0.04% | 0.11% (−1.69%) |
| NV | 189 | 3.05% | −0.20% | 0.20% (−3.09%) |
| NY | 2025 | 3.25% | +0.02% | 0.40% (−3.20%) |
| OH | 1507 | 2.79% | −0.06% | 3.60% (+3.56%) |
| OK | 118 | 2.48% | −0.23% | 0.11% (−1.69%) |
| OR | 388 | 2.63% | −0.21% | 4.00% (+0.40%) |
| PA | 1586 | 2.90% | −0.10% | 2.00% (−1.30%) |
| PR | 2 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| RI | 88 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| SC | 466 | 2.00% | +0.25% | 3.50% (+0.65%) |
| SD | 43 | 2.97% | ±0.00% | N/A |
| TN | 676 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| TX | 1302 | 3.13% | −0.08% | 0.11% (−1.69%) |
| UT | 311 | 3.33% | ±0.00% | 3.70% (−0.30%) |
| VA | 637 | 3.15% | +0.05% | 3.50% (+0.65%) |
| VT | 70 | 0.78% | −1.38% | 0.40% (−3.20%) |
| WA | 636 | 3.05% | −0.10% | 3.56% (−0.25%) |
| WI | 719 | 3.20% | ±0.00% | N/A |
| WV | 122 | 2.25% | −0.17% | 3.50% (+0.65%) |
| WY | 31 | 2.17% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 12-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 60 | 2.64% | ±0.00% | N/A |
| AL | 678 | 3.35% | +0.02% | 2.28% (+2.26%) |
| AR | 331 | 1.75% | ±0.00% | 0.10% (−0.05%) |
| AZ | 810 | 3.27% | +0.07% | 4.05% (+3.15%) |
| CA | 4547 | 3.25% | ±0.00% | 4.05% (+3.15%) |
| CO | 749 | 3.25% | +0.08% | 4.05% (+3.15%) |
| CT | 839 | 2.00% | −0.02% | 0.03% (−2.50%) |
| DC | 155 | 2.90% | +0.48% | 3.00% (+2.00%) |
| DE | 155 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| FL | 3232 | 3.25% | ±0.00% | 1.15% (−2.45%) |
| GA | 1029 | 2.75% | ±0.00% | 2.00% (+1.98%) |
| GU | 3 | 3.05% | +0.25% | 2.90% (+0.50%) |
| HI | 186 | 2.80% | +0.05% | 2.00% (+1.98%) |
| IA | 488 | 3.24% | +0.21% | 4.05% (+3.15%) |
| ID | 375 | 3.00% | −0.25% | 2.50% (+2.40%) |
| IL | 1870 | 2.46% | +0.21% | 4.00% (+3.90%) |
| IN | 942 | 3.00% | ±0.00% | 3.30% (+0.92%) |
| KS | 557 | 2.78% | +0.02% | 4.05% (+3.15%) |
| KY | 570 | 2.89% | ±0.00% | 4.90% (+1.00%) |
| LA | 523 | 2.94% | +0.19% | 3.00% (+2.97%) |
| MA | 1480 | 2.75% | −0.04% | 0.03% (−3.22%) |
| MD | 881 | 2.67% | ±0.00% | 3.00% (+2.00%) |
| ME | 414 | 3.00% | ±0.00% | 0.03% (−2.50%) |
| MI | 1790 | 3.08% | −0.10% | 0.50% (−3.56%) |
| MN | 712 | 3.23% | +0.07% | 4.05% (+3.15%) |
| MO | 740 | 2.89% | +0.13% | 4.05% (+3.15%) |
| MP | 1 | 2.90% | +0.50% | 2.90% (+0.50%) |
| MS | 355 | 1.50% | +0.13% | 2.28% (+2.26%) |
| MT | 65 | 3.09% | ±0.00% | N/A |
| NC | 1429 | 2.64% | +0.33% | 3.00% (+2.00%) |
| ND | 131 | 3.02% | ±0.00% | N/A |
| NE | 463 | 3.07% | +0.37% | 3.55% (+3.52%) |
| NH | 296 | 3.05% | ±0.00% | 0.03% (−2.50%) |
| NJ | 1542 | 3.00% | ±0.00% | 1.15% (−2.45%) |
| NM | 246 | 2.90% | +0.65% | 4.05% (+3.15%) |
| NV | 340 | 2.33% | −0.13% | 0.20% (−3.09%) |
| NY | 3097 | 2.99% | −0.01% | 0.03% (−2.50%) |
| OH | 1825 | 3.42% | +0.17% | 3.70% (+3.63%) |
| OK | 364 | 2.80% | +0.07% | 4.05% (+3.15%) |
| OR | 611 | 3.00% | +0.02% | 2.50% (+2.40%) |
| PA | 2181 | 2.75% | ±0.00% | 3.50% (+3.30%) |
| PR | 3 | 1.85% | ±0.00% | N/A |
| RI | 117 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| SC | 709 | 2.00% | +0.37% | 3.45% (+2.70%) |
| SD | 114 | 3.27% | ±0.00% | N/A |
| TN | 988 | 3.00% | ±0.00% | 2.00% (+1.98%) |
| TX | 2944 | 3.20% | +0.10% | 4.05% (+3.15%) |
| UT | 561 | 3.58% | +0.08% | 4.05% (+3.15%) |
| VA | 1398 | 3.00% | ±0.00% | 3.00% (+2.00%) |
| VT | 165 | 2.50% | −0.26% | 0.03% (−2.50%) |
| WA | 1225 | 3.25% | ±0.00% | 2.50% (+2.40%) |
| WI | 1185 | 2.50% | ±0.00% | 4.05% (+3.15%) |
| WV | 213 | 2.00% | ±0.00% | 2.00% (+1.98%) |
| WY | 63 | 3.03% | ±0.00% | N/A |