Key stats
All US banks · week-over-weekExecutive Summary
- CD rates were mixed, with the 3-month flat, the 6-month higher, the 9-month lower, and the 12-month flat diverging from Treasury yields.
- The 3-month median APY held flat at 2.00% this week. The < $5B tier rose 6 bps and the $5B – $10B tier fell 18 bps. The matching 3-month Treasury yield rose 11 bps to 3.96% over the same week. Unusual: one moved materially while the other was essentially flat. Largest single-bank move: DIGITAL FEDERAL CREDIT UNION cut 372 bps.
- The 6-month median APY rose 3 bps to 3.23% this week. The $5B – $10B tier rose 27 bps and the $50B – $100B tier fell 33 bps. The matching 6-month Treasury yield rose 12 bps to 4.08% over the same week. Largest single-bank move: ASPEN FEDERAL CREDIT UNION cut 386 bps.
- The 9-month median APY fell 4 bps to 3.35% this week. The $10B – $50B tier fell 12 bps; no tier posted an increase. The matching 9-month Treasury yield rose 12 bps to 4.11% over the same week. Largest single-bank move: ASPEN FEDERAL CREDIT UNION cut 381 bps.
- The 12-month median APY held flat at 3.25% this week. The ≥ $100B tier rose 37 bps and the $50B – $100B tier fell 103 bps. The matching 12-month Treasury yield rose 13 bps to 4.14% over the same week. Unusual: one moved materially while the other was essentially flat. Largest single-bank move: Quaint Oak Bank cut 386 bps.
CD Summary Statistics by Deposit Tier
Each tier shows the average and median of contributing banks' best APYs, the bank holding the lowest and highest APY in the tier, and the bank whose APY moved most week-over-week.
3-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $15.37T | 1.92% +0.01% | 2.00% ±0.00% | 0.01% First National Bank of Clarksdale · No min | 5.02% R Bank · $1K min | 0.03% (−3.72%) |
| ≥ $100B | $11.60T | 1.34% +0.00% | 0.38% ±0.00% | 0.01% Regions Bank · $500 min | 4.01% Charles Schwab Bank, SSB · No min | 4.01% (+0.05%) |
| $50B – $100B | $876.7B | 1.30% ±0.00% | 1.13% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 3.55% Valley National Bank · $500 min | N/A |
| $10B – $50B | $1.23T | 2.38% −0.07% | 3.00% ±0.00% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.10% Popular Bank · $1M min | 0.03% (−3.72%) |
| $5B – $10B | $415.2B | 2.22% −0.14% | 2.62% −0.18% | 0.03% Central Pacific Bank · $100K min | 5.00% United Fidelity Bank, fsb · $1K min | 0.20% (−3.30%) |
| < $5B | $1.25T | 1.90% +0.02% | 1.96% +0.06% | 0.01% First National Bank of Clarksdale · No min | 5.02% R Bank · $1K min | 3.75% (+3.55%) |
Median 3-month APY held flat at 2.00%. The < $5B tier rose 6 bps and the $5B – $10B tier fell 18 bps. The matching 3-month Treasury yield rose 11 bps to 3.96% over the same week.
6-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $15.37T | 2.64% +0.00% | 3.23% +0.03% | 0.01% CHROME FEDERAL CREDIT UNION · No min | 5.07% R Bank · $1K min | 0.04% (−3.86%) |
| ≥ $100B | $11.60T | 1.94% +0.01% | 2.25% ±0.00% | 0.01% Fifth Third Bank, National Association · $50K min | 4.05% | 3.50% (+0.25%) |
| $50B – $100B | $876.7B | 2.25% −0.42% | 3.02% −0.33% | 0.01% USAA Federal Savings Bank · $250 min | 4.00% Synchrony Bank · No min | 0.25% (−3.25%) |
| $10B – $50B | $1.23T | 2.69% −0.06% | 3.08% −0.07% | 0.04% DIGITAL FEDERAL CREDIT UNION · $500 min | 4.27% State Bank of India · No min | 0.04% (−3.46%) |
| $5B – $10B | $415.2B | 2.76% +0.12% | 3.42% +0.27% | 0.03% Central Pacific Bank · $100K min | 5.00% United Fidelity Bank, fsb · $1K min | 3.50% (+3.45%) |
| < $5B | $1.25T | 2.65% +0.00% | 3.25% +0.05% | 0.01% CHROME FEDERAL CREDIT UNION · No min | 5.07% R Bank · $1K min | 0.04% (−3.86%) |
Median 6-month APY rose 3 bps to 3.23%. The $5B – $10B tier rose 27 bps and the $50B – $100B tier fell 33 bps. The matching 6-month Treasury yield rose 12 bps to 4.08% over the same week.
9-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $15.37T | 2.80% −0.01% | 3.35% −0.04% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 5.30% CCFBank National Association · $5K min | 0.04% (−3.81%) |
| ≥ $100B | $11.60T | 1.68% +0.00% | 1.00% ±0.00% | 0.01% Fifth Third Bank, National Association · $50K min | 4.12% Charles Schwab Bank, SSB · No min | 0.03% (+0.02%) |
| $50B – $100B | $876.7B | 2.14% +0.02% | 2.17% ±0.00% | 0.01% Webster Bank, National Association · $500 min | 4.00% CIBC Bank USA · $1K min | 4.00% (+0.10%) |
| $10B – $50B | $1.23T | 2.89% −0.14% | 3.38% −0.13% | 0.02% Associated Bank, National Association · $1K min | 4.65% BERKSHIRE BANK · $500 min | 0.04% (−3.46%) |
| $5B – $10B | $415.2B | 2.89% −0.08% | 3.30% −0.08% | 0.03% Central Pacific Bank · $100K min | 4.50% United Fidelity Bank, fsb · $1K min | 0.40% (−3.20%) |
| < $5B | $1.25T | 2.84% +0.00% | 3.40% ±0.00% | 0.02% First National Bank of Clarksdale · No min | 5.30% CCFBank National Association · $5K min | 0.04% (−3.81%) |
Median 9-month APY fell 4 bps to 3.35%. The $10B – $50B tier fell 12 bps; no tier posted an increase. The matching 9-month Treasury yield rose 12 bps to 4.11% over the same week.
12-Month CDs
| Tier | Total Deposits | Avg | Median | Min | Max | Top Mover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All banks | $15.37T | 2.75% +0.01% | 3.25% ±0.00% | 0.01% USAA Federal Savings Bank · $250 min | 5.38% TOWN & COUNTRY FEDERAL CREDIT UNION · $500 min | 0.04% (−3.86%) |
| ≥ $100B | $11.60T | 1.99% +0.09% | 1.75% +0.37% | 0.01% Fifth Third Bank, National Association · $50K min | 4.35% Charles Schwab Bank, SSB · No min | 2.00% (+1.98%) |
| $50B – $100B | $876.7B | 2.13% −0.18% | 2.17% −1.03% | 0.01% USAA Federal Savings Bank · $250 min | 4.15% CIBC Bank USA · $1K min | 0.90% (−2.85%) |
| $10B – $50B | $1.23T | 2.75% −0.03% | 3.00% ±0.00% | 0.03% DIGITAL FEDERAL CREDIT UNION · $500 min | 5.00% BERKSHIRE BANK · $500 min | 0.03% (−3.22%) |
| $5B – $10B | $415.2B | 2.71% −0.02% | 3.15% −0.05% | 0.08% Central Pacific Bank · $100K min | 4.50% United Fidelity Bank, fsb · $1K min | 3.75% (+2.50%) |
| < $5B | $1.25T | 2.77% +0.01% | 3.25% ±0.00% | 0.01% The Ohio Valley Bank Company · $500 min | 5.38% TOWN & COUNTRY FEDERAL CREDIT UNION · $500 min | 0.04% (−3.86%) |
Median 12-month APY held flat at 3.25%. The ≥ $100B tier rose 37 bps and the $50B – $100B tier fell 103 bps. The matching 12-month Treasury yield rose 13 bps to 4.14% over the same week.
CDs by State
Banks are attributed to every state where they have at least one open branch. Median APY is the median of each contributing bank's best APY for the tenor.
Biggest Movers
- VT · 9-month: 0.75% (−2.65%)
- VT · 3-month: 1.00% (−1.35%)
- SD · 9-month: 1.25% (−1.24%)
- FL · 3-month: 1.36% (−0.89%)
- ND · 3-month: 1.57% (−0.88%)
CDs by State — 3-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 51 | 1.90% | +0.15% | 3.30% (+2.45%) |
| AL | 565 | 2.24% | ±0.00% | N/A |
| AR | 226 | 0.50% | ±0.00% | 3.00% (+0.90%) |
| AZ | 751 | 1.81% | −0.28% | 1.61% (−2.19%) |
| CA | 4366 | 2.74% | ±0.00% | 0.03% (−3.72%) |
| CO | 727 | 2.50% | ±0.00% | N/A |
| CT | 680 | 0.82% | +0.50% | 4.00% (+3.25%) |
| DC | 130 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| DE | 136 | 1.80% | ±0.00% | N/A |
| FL | 3083 | 1.36% | −0.89% | 0.20% (−3.30%) |
| GA | 984 | 0.50% | ±0.00% | 0.20% (−0.10%) |
| GU | 6 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| HI | 214 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| IA | 414 | 1.13% | ±0.00% | 1.61% (−2.19%) |
| ID | 340 | 1.83% | ±0.00% | 3.51% (−0.10%) |
| IL | 1826 | 1.00% | −0.05% | 0.01% (−1.15%) |
| IN | 778 | 1.44% | −0.17% | 1.66% (−1.89%) |
| KS | 470 | 1.51% | ±0.00% | 0.98% (+0.25%) |
| KY | 506 | 0.88% | ±0.00% | 3.51% (+0.06%) |
| LA | 452 | 1.82% | ±0.00% | N/A |
| MA | 1271 | 2.25% | −0.25% | 0.03% (−3.72%) |
| MD | 619 | 1.00% | ±0.00% | 0.10% (+0.07%) |
| ME | 336 | 2.02% | +0.37% | 3.56% (+2.05%) |
| MI | 1512 | 2.50% | ±0.00% | 3.51% (+0.06%) |
| MN | 612 | 2.52% | ±0.00% | 0.02% (−1.98%) |
| MO | 680 | 1.00% | ±0.00% | 3.40% (+3.35%) |
| MP | 2 | 1.51% | ±0.00% | N/A |
| MS | 323 | 0.45% | −0.05% | 0.01% (−0.49%) |
| MT | 65 | 0.50% | ±0.00% | N/A |
| NC | 1381 | 1.00% | ±0.00% | N/A |
| ND | 121 | 1.57% | −0.88% | 1.40% (−2.00%) |
| NE | 330 | 1.00% | ±0.00% | 1.61% (−2.19%) |
| NH | 237 | 2.53% | ±0.00% | 0.03% (−3.72%) |
| NJ | 1439 | 2.70% | −0.05% | 0.20% (−3.30%) |
| NM | 212 | 1.01% | +0.01% | 3.50% (+2.50%) |
| NV | 338 | 1.73% | ±0.00% | N/A |
| NY | 2246 | 2.35% | −0.10% | 0.20% (−3.30%) |
| OH | 1564 | 0.65% | ±0.00% | 3.75% (+0.60%) |
| OK | 281 | 2.12% | ±0.00% | N/A |
| OR | 511 | 1.48% | ±0.00% | N/A |
| PA | 2083 | 1.25% | ±0.00% | 0.10% (+0.07%) |
| PR | 3 | 1.92% | ±0.00% | N/A |
| RI | 181 | 1.35% | −0.16% | N/A |
| SC | 710 | 0.98% | ±0.00% | 3.51% (−0.10%) |
| SD | 110 | 3.08% | ±0.00% | 4.15% (+0.39%) |
| TN | 893 | 1.14% | +0.02% | 2.51% (+0.25%) |
| TX | 2705 | 2.50% | ±0.00% | 3.10% (+0.52%) |
| UT | 476 | 1.36% | ±0.00% | 3.95% (−0.05%) |
| VA | 1257 | 1.00% | ±0.00% | 1.05% (−0.31%) |
| VI | 2 | 5.00% | ±0.00% | N/A |
| VT | 57 | 1.00% | −1.35% | 0.20% (−3.30%) |
| WA | 908 | 2.50% | ±0.00% | 3.51% (−0.10%) |
| WI | 967 | 0.50% | ±0.00% | 0.01% (−1.00%) |
| WV | 198 | 0.50% | ±0.00% | 0.01% (−0.49%) |
| WY | 77 | 2.47% | ±0.00% | 3.03% (−0.36%) |
CDs by State — 6-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 65 | 2.38% | ±0.00% | N/A |
| AL | 709 | 3.45% | ±0.00% | 3.50% (+0.25%) |
| AR | 453 | 3.00% | ±0.00% | 3.50% (+0.25%) |
| AZ | 855 | 3.05% | −0.15% | 0.25% (−3.25%) |
| CA | 4549 | 3.20% | −0.02% | 0.04% (−3.46%) |
| CO | 745 | 3.17% | −0.03% | 0.25% (−3.25%) |
| CT | 872 | 2.28% | +0.40% | 2.50% (+2.40%) |
| DC | 152 | 2.89% | ±0.00% | 3.85% (+0.05%) |
| DE | 177 | 3.00% | ±0.00% | 3.32% (+0.01%) |
| FL | 3162 | 3.44% | ±0.00% | 4.00% (+0.50%) |
| GA | 1120 | 2.95% | ±0.00% | 3.50% (+0.25%) |
| GU | 6 | 2.60% | ±0.00% | N/A |
| HI | 232 | 2.67% | ±0.00% | 3.50% (+0.25%) |
| IA | 550 | 3.05% | −0.10% | 0.20% (−3.29%) |
| ID | 377 | 3.02% | +0.26% | 3.51% (+2.06%) |
| IL | 1911 | 2.26% | −0.01% | 3.50% (+3.45%) |
| IN | 878 | 2.82% | +0.07% | 3.40% (+2.39%) |
| KS | 579 | 2.73% | −0.05% | 0.25% (−3.25%) |
| KY | 608 | 2.79% | ±0.00% | 3.50% (+0.25%) |
| LA | 551 | 3.35% | +0.10% | 3.50% (+0.25%) |
| MA | 1699 | 2.60% | −0.07% | 0.04% (−3.46%) |
| MD | 858 | 2.77% | +0.24% | 3.75% (+1.23%) |
| ME | 448 | 3.25% | +0.10% | 3.56% (+1.03%) |
| MI | 1865 | 3.05% | ±0.00% | 3.50% (+3.46%) |
| MN | 718 | 3.17% | +0.02% | 3.50% (+3.46%) |
| MO | 838 | 2.79% | ±0.00% | 3.48% (+3.43%) |
| MP | 2 | 1.33% | ±0.00% | N/A |
| MS | 382 | 1.50% | ±0.00% | 0.02% (−1.48%) |
| MT | 86 | 3.22% | +0.04% | 3.55% (+0.10%) |
| NC | 1792 | 2.25% | ±0.00% | 3.50% (+0.25%) |
| ND | 124 | 2.53% | −0.47% | 1.50% (−1.70%) |
| NE | 501 | 2.64% | −0.13% | 0.25% (−3.25%) |
| NH | 360 | 3.00% | −0.25% | 0.04% (−3.46%) |
| NJ | 1670 | 3.00% | ±0.00% | 0.50% (−2.00%) |
| NM | 246 | 2.77% | ±0.00% | 0.25% (−3.25%) |
| NV | 344 | 2.84% | ±0.00% | N/A |
| NY | 3332 | 3.25% | ±0.00% | 2.25% (+0.10%) |
| OH | 1896 | 3.09% | +0.15% | 3.70% (+3.65%) |
| OK | 413 | 3.29% | −0.05% | 0.25% (−3.25%) |
| OR | 606 | 2.53% | +0.03% | 4.00% (+1.50%) |
| PA | 2457 | 3.04% | +0.04% | 0.04% (−3.81%) |
| PR | 3 | 3.42% | ±0.00% | N/A |
| RI | 214 | 2.50% | +0.25% | N/A |
| SC | 762 | 1.76% | +0.01% | 1.77% (+1.75%) |
| SD | 133 | 3.23% | −0.20% | 0.04% (−3.86%) |
| TN | 1077 | 3.43% | +0.18% | 3.50% (+0.25%) |
| TX | 3017 | 3.40% | +0.02% | 0.25% (−3.25%) |
| UT | 551 | 3.50% | ±0.00% | 0.25% (−3.25%) |
| VA | 1427 | 2.52% | ±0.00% | 1.20% (−0.30%) |
| VI | 2 | 5.00% | ±0.00% | N/A |
| VT | 187 | 2.68% | −0.24% | 0.03% (−3.12%) |
| WA | 1214 | 3.30% | ±0.00% | 3.61% (+0.16%) |
| WI | 1219 | 2.01% | −0.16% | 0.25% (−3.25%) |
| WV | 224 | 2.55% | ±0.00% | 0.01% (−0.74%) |
| WY | 85 | 3.12% | −0.01% | 3.33% (+0.05%) |
CDs by State — 9-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 19 | 1.02% | ±0.00% | N/A |
| AL | 348 | 0.35% | ±0.00% | 0.03% (+0.02%) |
| AR | 183 | 2.70% | ±0.00% | 4.09% (+0.25%) |
| AZ | 474 | 2.25% | ±0.00% | N/A |
| CA | 2782 | 3.30% | −0.13% | 0.04% (−3.46%) |
| CO | 506 | 2.65% | ±0.00% | N/A |
| CT | 463 | 2.55% | +0.55% | 2.55% (+2.40%) |
| DC | 80 | 3.40% | ±0.00% | 4.00% (+0.05%) |
| DE | 59 | 3.28% | ±0.00% | N/A |
| FL | 2001 | 3.27% | −0.02% | 0.40% (−3.20%) |
| GA | 580 | 2.25% | +0.05% | 2.30% (+0.10%) |
| GU | 3 | 0.09% | ±0.00% | N/A |
| HI | 119 | 2.25% | ±0.00% | 4.00% (+0.30%) |
| IA | 347 | 3.20% | ±0.00% | 0.03% (+0.02%) |
| ID | 224 | 3.05% | ±0.00% | N/A |
| IL | 1390 | 2.27% | ±0.00% | 4.00% (+0.10%) |
| IN | 650 | 2.98% | ±0.00% | 1.25% (−0.25%) |
| KS | 246 | 2.70% | ±0.00% | N/A |
| KY | 306 | 2.79% | ±0.00% | 0.03% (+0.02%) |
| LA | 440 | 3.00% | ±0.00% | 3.60% (+0.15%) |
| MA | 981 | 3.25% | ±0.00% | 0.04% (−3.46%) |
| MD | 418 | 3.35% | ±0.00% | 3.09% (+0.31%) |
| ME | 253 | 3.23% | ±0.00% | N/A |
| MI | 1251 | 2.92% | +0.17% | 3.90% (−0.15%) |
| MN | 331 | 3.25% | ±0.00% | 0.03% (−3.12%) |
| MO | 480 | 2.13% | ±0.00% | 4.00% (+0.10%) |
| MP | 1 | 0.09% | ±0.00% | N/A |
| MS | 209 | 0.25% | −0.25% | 0.02% (−1.48%) |
| MT | 34 | 2.34% | ±0.00% | N/A |
| NC | 939 | 1.98% | ±0.00% | 4.00% (+0.50%) |
| ND | 41 | 2.01% | ±0.00% | N/A |
| NE | 246 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| NH | 169 | 3.20% | −0.02% | 0.04% (−3.46%) |
| NJ | 859 | 3.17% | −0.05% | 0.40% (−3.20%) |
| NM | 123 | 1.98% | ±0.00% | N/A |
| NV | 199 | 3.17% | ±0.00% | N/A |
| NY | 1904 | 3.29% | −0.01% | 0.40% (−3.20%) |
| OH | 1545 | 2.79% | ±0.00% | 1.00% (−1.00%) |
| OK | 121 | 2.70% | ±0.00% | N/A |
| OR | 499 | 3.00% | ±0.00% | N/A |
| PA | 1569 | 3.25% | ±0.00% | 1.00% (−1.00%) |
| PR | 2 | 2.00% | ±0.00% | N/A |
| RI | 97 | 2.00% | +0.50% | N/A |
| SC | 476 | 1.50% | ±0.00% | 4.00% (+0.50%) |
| SD | 45 | 1.25% | −1.24% | 0.04% (−3.81%) |
| TN | 678 | 1.63% | −0.63% | 4.09% (+0.25%) |
| TX | 1307 | 3.13% | +0.08% | 3.60% (+0.15%) |
| UT | 313 | 3.44% | ±0.00% | 3.80% (+0.10%) |
| VA | 701 | 3.10% | ±0.00% | 4.25% (+0.90%) |
| VI | 2 | 4.50% | ±0.00% | N/A |
| VT | 70 | 0.75% | −2.65% | 0.40% (−3.20%) |
| WA | 753 | 3.25% | ±0.00% | N/A |
| WI | 726 | 2.53% | ±0.00% | 3.10% (−0.50%) |
| WV | 128 | 2.67% | ±0.00% | N/A |
| WY | 35 | 1.33% | ±0.00% | N/A |
CDs by State — 12-Month
| State | Branches | Median APY | WoW Δ | Top Mover |
|---|---|---|---|---|
| AK | 66 | 3.15% | ±0.00% | N/A |
| AL | 706 | 3.40% | ±0.00% | 2.50% (−0.03%) |
| AR | 360 | 2.00% | ±0.00% | 4.04% (+0.75%) |
| AZ | 818 | 3.22% | ±0.00% | 0.90% (−2.85%) |
| CA | 4595 | 3.29% | ±0.00% | 0.03% (−3.22%) |
| CO | 756 | 3.20% | −0.09% | 0.90% (−2.85%) |
| CT | 837 | 2.60% | +0.33% | 2.60% (+2.40%) |
| DC | 159 | 3.00% | ±0.00% | 1.00% (+0.95%) |
| DE | 161 | 3.00% | ±0.00% | 3.44% (+0.04%) |
| FL | 3272 | 3.27% | −0.05% | 0.35% (−3.00%) |
| GA | 1071 | 3.28% | ±0.00% | 2.35% (+0.10%) |
| GU | 6 | 2.90% | ±0.00% | N/A |
| HI | 243 | 2.80% | −0.10% | 2.25% (−1.10%) |
| IA | 550 | 2.77% | −0.36% | 0.75% (−3.04%) |
| ID | 377 | 3.33% | +0.20% | 3.40% (+1.70%) |
| IL | 1910 | 2.25% | −0.03% | 0.90% (−2.85%) |
| IN | 992 | 3.00% | ±0.00% | 3.25% (+3.00%) |
| KS | 572 | 2.76% | −0.27% | 0.90% (−2.85%) |
| KY | 596 | 3.04% | +0.15% | 3.25% (+3.00%) |
| LA | 556 | 3.30% | ±0.00% | 3.80% (+0.20%) |
| MA | 1513 | 2.60% | −0.15% | 0.03% (−3.22%) |
| MD | 877 | 3.00% | ±0.00% | 1.00% (+0.95%) |
| ME | 455 | 3.04% | +0.04% | 3.25% (+2.95%) |
| MI | 1856 | 3.20% | −0.05% | 3.55% (+3.51%) |
| MN | 724 | 3.25% | ±0.00% | 3.50% (+3.46%) |
| MO | 772 | 2.96% | −0.07% | 3.54% (+3.49%) |
| MP | 2 | 1.50% | ±0.00% | N/A |
| MS | 382 | 2.00% | ±0.00% | 0.02% (−1.48%) |
| MT | 85 | 2.94% | −0.31% | 2.37% (−1.28%) |
| NC | 1767 | 2.72% | +0.24% | 3.00% (+1.99%) |
| ND | 139 | 3.00% | ±0.00% | 3.73% (−0.37%) |
| NE | 492 | 2.77% | −0.19% | 0.90% (−2.85%) |
| NH | 321 | 2.53% | −0.52% | 0.03% (−3.32%) |
| NJ | 1563 | 3.17% | +0.05% | 3.10% (+2.80%) |
| NM | 252 | 3.00% | ±0.00% | 0.90% (−2.85%) |
| NV | 348 | 2.46% | ±0.00% | 3.50% (+0.15%) |
| NY | 3109 | 3.25% | +0.08% | 1.15% (−2.50%) |
| OH | 1900 | 3.33% | −0.05% | 3.70% (+3.63%) |
| OK | 396 | 2.99% | ±0.00% | 4.16% (+3.16%) |
| OR | 612 | 2.95% | ±0.00% | N/A |
| PA | 2257 | 3.00% | −0.14% | 0.04% (−3.86%) |
| PR | 3 | 1.97% | ±0.00% | N/A |
| RI | 161 | 2.00% | −0.38% | N/A |
| SC | 735 | 2.00% | ±0.00% | 4.00% (+1.00%) |
| SD | 127 | 3.37% | +0.08% | 0.04% (−3.71%) |
| TN | 1020 | 3.01% | ±0.00% | 4.04% (+0.75%) |
| TX | 3110 | 3.31% | −0.02% | 0.90% (−2.85%) |
| UT | 562 | 3.65% | −0.05% | 0.90% (−2.85%) |
| VA | 1470 | 3.00% | ±0.00% | 1.00% (+0.95%) |
| VI | 2 | 4.50% | ±0.00% | N/A |
| VT | 172 | 2.51% | −0.59% | 0.03% (−3.32%) |
| WA | 1227 | 3.25% | ±0.00% | 3.61% (+0.21%) |
| WI | 1215 | 2.50% | −0.02% | 0.90% (−2.85%) |
| WV | 231 | 2.25% | ±0.00% | 0.01% (−1.00%) |
| WY | 82 | 3.06% | −0.02% | 3.40% (+0.15%) |